台灣工業用地供給與服務資訊網

租售刊登統計

首頁 租售查詢 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2023年09月

 共找到 2929
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市名 工業區名稱 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 其他工業用地 1,607 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 294,158 0 0 0 1 1 0 2 0.07%
北區 新北市 其他工業用地 1,075 1 5 14 26 1 365,052 13 1 1 17 51 4 131 4.47%
北區 新北市 林口特定區(工二) 664 0 0 2 1 2 596,790 0 0 0 0 4 5 14 0.48%
北區 新北市 樹林工業區 0 0 0 0 0 0 568,657 0 0 0 0 2 1 3 0.1%
北區 新北市 新北產業園區 884 0 0 3 0 1 378,876 0 0 0 1 1 0 5 0.17%
北區 新北市 土城工業區 348 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新北市 八里工業區 1,400 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新北市 中正北路工業區 1,472 0 0 0 1 0 131,368 0 0 0 2 0 0 3 0.1%
北區 新北市 頂崁工業區 0 0 0 0 0 0 686,551 0 0 0 0 4 2 6 0.2%
北區 新北市 中和二八張工業區 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新北市 保長坑工業區 0 0 0 0 0 0 478,505 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 化成工業區 1,500,708 0 0 0 1 1 429,948 2 0 0 0 2 1 7 0.24%
北區 新北市 西盛工業區 0 0 0 0 0 0 599,553 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 三俊工業區 0 0 0 0 0 0 661,053 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新北市 山佳工業區 0 0 0 0 0 1 283,810 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
北區 新北市 俊英工業區 600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 鶯歌工業區 401 0 1 4 0 0 526,634 0 0 0 0 1 0 6 0.2%
北區 宜蘭縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 219,425 1 0 0 3 1 1 6 0.2%
北區 宜蘭縣 龍德工業區 0 0 0 0 0 0 89,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 利澤工業區 0 0 0 0 0 0 112,618 1 1 0 0 0 0 2 0.07%
北區 桃園市 其他工業用地 268 45 294 201 103 11 253,532 32 28 64 112 113 27 1,024 34.96%
北區 桃園市 大園工業區 393 1 13 3 1 8 190,185 1 1 0 3 0 6 37 1.26%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 895 0 0 2 6 2 639,178 0 0 0 0 6 3 18 0.61%
北區 桃園市 桃園幼獅工業區 478 2 10 22 11 0 336,240 0 0 1 3 5 2 56 1.91%
北區 桃園市 龜山工業區 620 0 8 17 11 8 586,634 0 0 0 1 1 7 53 1.81%
北區 桃園市 平鎮工業區 497 1 16 9 2 1 246,607 0 0 1 4 0 0 34 1.16%
北區 桃園市 中壢工業區 452 1 7 53 21 9 330,818 0 1 0 4 12 40 148 5.05%
北區 桃園市 觀音工業區 453 2 10 7 3 5 259,968 2 0 1 5 3 15 52 1.78%
北區 桃園市 桃園環保科技園區 326 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 638 0 2 0 2 0 222,493 0 0 2 1 0 3 10 0.34%
北區 桃園市 大潭濱海特定工業區 417 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0.1%
北區 桃園市 新竹科學園區龍潭園區 600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 495 0 6 2 1 1 123,719 1 0 3 0 0 5 19 0.65%
北區 桃園市 埔頂工業區 516 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1%
北區 桃園市 烏樹林工業區 385 2 32 4 2 0 319,643 0 0 0 1 2 2 45 1.54%
北區 桃園市 北部特定工業區 768 0 1 1 0 18 411,800 0 0 0 0 2 8 30 1.02%
北區 桃園市 大興工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 桃園許厝港段 676 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.1%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 447 1 1 0 3 0 220,000 0 0 0 1 0 1 7 0.24%
北區 桃園市 桃園高山頂段 386 0 3 0 0 2 482,865 0 0 0 1 0 2 8 0.27%
北區 桃園市 桃園南興段 610 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 330 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 15 0.51%
北區 桃園市 海湖坑口工業區 3,372 0 10 3 6 3 259,914 0 1 0 3 1 1 28 0.96%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 621 0 2 1 2 1 107,674 2 0 1 0 0 9 18 0.61%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 565 0 2 4 2 1 210,762 0 0 0 2 2 3 16 0.55%
北區 桃園市 龍潭工業園區 412 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0.1%
北區 桃園市 大洋工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.07%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 美超微科技園區 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 8 0.27%
北區 新竹縣 其他工業用地 618 0 11 6 9 1 178,968 2 5 5 6 1 1 47 1.6%
北區 新竹縣 新竹工業區 494 0 13 28 14 2 170,606 1 0 0 1 0 3 62 2.12%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 468 1 2 8 2 1 212,696 0 1 0 1 0 0 16 0.55%
北區 新竹縣 新埔工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 新竹縣 鳳山工業區 825 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新竹市 其他工業用地 759 0 0 1 1 0 205,836 0 0 1 4 1 0 8 0.27%
北區 新竹市 新竹科學園區 801 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.07%
北區(小計)     1,732 58 462 406 239 91 283,674 59 39 80 178 219 165 1,983 67.7%
中區 台中市 其他工業用地 738 0 6 6 6 20 246,736 1 4 11 33 37 35 148 5.05%
中區 台中市 台中工業區 772 0 2 5 9 10 384,372 0 0 0 1 14 16 51 1.74%
中區 台中市 大甲幼獅工業區 0 0 0 0 0 0 307,966 0 0 0 0 2 1 3 0.1%
中區 台中市 台中港關連工業區 575 0 2 2 1 4 236,400 0 0 1 1 0 3 14 0.48%
中區 台中市 大里工業區 0 0 0 0 0 2 430,351 0 0 0 1 5 1 8 0.27%
中區 台中市 臺中港科技產業園區 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
中區 台中市 中部科學園區后里園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 385 0 0 0 2 1 360,000 0 0 0 0 1 1 4 0.14%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1,455 0 0 1 1 0 559,800 0 0 0 0 3 0 4 0.14%
中區 台中市 台中港關連工業區二期用地 0 0 0 0 0 0 121,657 0 0 2 3 0 0 5 0.17%
中區 台中市 台中港自由貿易港區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 其他工業用地 396 1 2 0 1 1 138,300 6 8 7 3 0 5 32 1.09%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 竹南工業區 751 0 0 0 3 0 223,214 0 0 0 1 0 0 4 0.14%
中區 苗栗縣 銅鑼工業區 0 0 0 0 0 1 130,000 0 1 0 0 0 1 2 0.07%
中區 苗栗縣 頭份工業區 400 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.07%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 784 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 三義工業區 0 0 0 0 0 0 45,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 661 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 南投縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 0 179,332 0 1 1 2 0 2 6 0.2%
中區 南投縣 南崗工業區 598 0 3 1 0 3 208,852 0 0 4 9 1 6 25 0.85%
中區 南投縣 竹山工業區 373 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.07%
中區 彰化縣 其他工業用地 402 1 6 3 0 5 176,794 11 8 12 14 6 9 71 2.42%
中區 彰化縣 田中工業區 412 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 芳苑工業區 288 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 埤頭工業區 0 0 0 0 0 0 230,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 全興工業區 400 0 1 0 0 0 250,000 0 0 0 1 0 0 2 0.07%
中區 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 502 0 0 2 0 2 133,349 7 12 3 7 1 7 40 1.37%
中區 彰化縣 彰濱工業區(線西區) 278 1 1 0 0 0 112,371 4 8 1 0 0 3 17 0.58%
中區 雲林縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 1 141,820 2 6 4 5 2 2 22 0.75%
中區 雲林縣 斗六工業區 0 0 0 0 0 0 162,127 0 3 5 1 0 1 10 0.34%
中區 雲林縣 雲林科技工業區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區(小計)     629 6 26 21 24 53 208,316 32 51 51 83 73 98 484 16.52%
南區 台南市 其他工業用地 503 1 0 1 1 4 201,584 11 5 13 11 11 9 64 2.19%
南區 台南市 安平工業區 550 0 0 1 0 1 269,962 0 0 0 2 0 1 4 0.14%
南區 台南市 台南科技工業區 697 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 台南市 永康工業區 471 2 0 0 0 1 247,052 1 0 0 8 5 0 17 0.58%
南區 台南市 永康科技工業區 0 0 0 0 0 0 195,000 0 0 1 1 0 0 2 0.07%
南區 台南市 柳營科技工業區 0 0 0 0 0 1 155,000 0 0 2 0 0 0 3 0.1%
南區 台南市 保安工業區 0 0 0 0 0 0 219,522 0 0 1 1 0 0 2 0.07%
南區 台南市 新市工業區 0 0 0 0 0 0 237,988 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 和順工業區 0 0 0 0 0 0 200,610 0 1 0 1 0 0 2 0.07%
南區 台南市 麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 156,779 0 2 8 0 0 1 11 0.38%
南區 台南市 仁德工業區 0 0 0 0 0 0 225,401 0 0 2 10 2 0 14 0.48%
南區 台南市 新田工業區 0 0 0 0 0 0 60,000 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 其他工業用地 3,291 5 19 29 26 0 211,867 13 6 27 44 45 11 216 7.37%
南區 高雄市 高雄臨海工業區 520 0 0 1 0 0 259,216 0 0 0 5 3 0 9 0.31%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 0 0 0 0 0 0 340,000 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 高雄市 大發工業區 444 0 2 0 0 0 170,341 0 0 4 3 4 0 13 0.44%
南區 高雄市 永安工業區 0 0 0 0 0 0 199,833 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 林園工業區 0 0 0 0 0 0 150,016 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 岡山本州工業區 550 0 0 1 0 0 266,667 0 0 0 1 0 0 2 0.07%
南區 高雄市 高雄前鋒子段 0 0 0 0 0 0 280,686 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 燕巢工業用地 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 其他工業用地 0 0 0 0 0 1 227,228 1 0 0 1 0 2 5 0.17%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 404 1 3 1 0 1 136,220 1 5 4 0 0 1 17 0.58%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 338 2 2 0 0 3 85,000 1 0 0 0 0 0 8 0.27%
南區 屏東縣 其他工業用地 21,417 3 0 2 1 2 87,011 6 18 12 1 0 3 44 1.5%
南區 屏東縣 內埔工業區 244 2 0 0 0 0 40,122 2 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 屏東工業區 363 2 0 1 0 1 128,500 2 3 3 0 0 2 11 0.38%
南區 屏東縣 屏東科技產業園區 0 0 0 0 0 0 45,244 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 里港工業用地 0 0 0 0 0 0 165,998 1 3 0 0 0 2 6 0.2%
南區(小計)     3,628 18 27 37 28 16 189,621 41 43 79 92 71 32 462 15.77%
總計     1,824 82 515 464 291 160 239,581 132 133 210 353 363 295 2,929 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格