台灣工業用地供給與服務資訊網

租售刊登統計

首頁 租售查詢 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2023年06月

共找到 2737
  • 此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
  • 表格欄位說明:租金與售價以坪為單位計價,租金(元/坪・月),售價(萬元/坪)
區域 縣市 鄉鎮市區 平均租金 租金300元以下 租金300~499元 租金500~699元 租金700元以上 租金面議 平均售價 售價10萬以下 售價10~15萬內 售價15~20萬內 售價20~30萬內 售價30萬以上 售價面議 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 0 0 0 0 0 0 1,800,000 0 0 0 0 1 0 1 0.04%
北區 新北市 新莊區 853 0 0 1 3 0 605,735 0 0 0 0 9 0 13 0.47%
北區 新北市 中和區 3,405 0 0 0 2 2 2,338,186 0 0 0 0 1 1 5 0.18%
北區 新北市 土城區 541 0 0 2 1 0 488,331 1 0 0 0 4 0 8 0.29%
北區 新北市 樹林區 605 0 1 1 1 0 465,954 0 0 0 4 13 1 21 0.77%
北區 新北市 三峽區 462 0 1 0 0 0 273,655 1 0 1 2 1 1 7 0.26%
北區 新北市 鶯歌區 520 1 3 11 8 0 316,709 0 0 0 4 7 2 35 1.28%
北區 新北市 三重區 939 0 0 1 4 0 423,124 0 0 0 2 6 1 14 0.51%
北區 新北市 蘆洲區 0 0 0 0 0 0 261,404 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
北區 新北市 五股區 1,046 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.18%
北區 新北市 泰山區 0 0 0 0 0 0 525,177 0 0 0 1 2 0 3 0.11%
北區 新北市 林口區 640 0 0 4 1 2 484,732 1 0 0 0 10 6 24 0.88%
北區 新北市 八里區 700 0 0 1 1 1 556,577 0 0 0 0 3 1 7 0.26%
北區 新北市 淡水區 880 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0.07%
北區 新北市 石門區 0 0 0 0 0 0 32,357 3 0 0 0 0 1 4 0.15%
北區 新北市 汐止區 0 0 0 0 0 0 462,284 0 0 0 0 7 0 7 0.26%
北區 新北市 瑞芳區 0 0 0 0 0 0 61,905 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
北區 新北市 新店區 851 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
北區 新北市 深坑區 0 0 0 0 0 0 119,746 0 0 0 1 4 1 6 0.22%
北區 基隆市 安樂區 0 0 0 0 0 0 228,453 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
北區 基隆市 七堵區 0 0 0 0 0 0 252,904 0 1 0 0 1 0 2 0.07%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 0 0 0 0 0 0 216,822 0 0 0 2 0 0 2 0.07%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.04%
北區 宜蘭縣 員山鄉 0 0 0 0 0 0 250,032 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
北區 宜蘭縣 五結鄉 0 0 0 0 0 0 300,453 0 0 0 0 1 1 2 0.07%
北區 桃園市 桃園區 485 2 11 9 4 22 347,306 0 0 1 6 8 14 77 2.81%
北區 桃園市 中壢區 380 6 49 60 23 12 267,449 1 3 2 14 27 41 237 8.66%
北區 桃園市 平鎮區 410 6 43 14 7 1 238,942 0 4 2 15 6 0 98 3.58%
北區 桃園市 八德區 455 8 31 25 13 5 312,551 0 2 1 12 16 3 116 4.24%
北區 桃園市 楊梅區 392 5 40 53 19 5 212,750 2 7 12 16 9 3 171 6.25%
北區 桃園市 蘆竹區 889 2 51 31 24 4 303,185 1 1 5 11 30 3 163 5.96%
北區 桃園市 大溪區 386 0 9 5 1 1 196,491 1 1 4 2 3 0 27 0.99%
北區 桃園市 龍潭區 294 7 75 15 7 3 191,345 3 2 9 10 1 8 140 5.12%
北區 桃園市 龜山區 492 1 33 48 38 6 360,258 3 2 5 9 30 6 179 6.54%
北區 桃園市 大園區 384 7 28 8 7 10 182,309 1 6 2 13 2 6 90 3.29%
北區 桃園市 觀音區 356 11 26 15 4 6 161,012 7 2 5 15 2 21 113 4.13%
北區 桃園市 新屋區 267 8 32 4 4 2 116,362 17 1 11 2 1 9 91 3.32%
北區 新竹縣 竹北市 603 0 2 6 2 0 208,368 1 0 1 2 1 0 15 0.55%
北區 新竹縣 竹東鎮 846 0 0 0 1 0 150,000 0 0 1 0 0 0 2 0.07%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,000 0 0 0 1 0 121,000 0 3 0 0 0 2 6 0.22%
北區 新竹縣 關西鎮 361 0 1 0 0 0 80,769 1 0 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新竹縣 湖口鄉 456 0 22 27 16 2 183,096 2 1 1 4 0 3 78 2.85%
北區 新竹縣 新豐鄉 421 1 4 8 2 1 177,882 0 2 1 1 0 0 20 0.73%
北區 新竹縣 芎林鄉 639 0 0 1 0 0 112,723 2 0 3 0 0 0 6 0.22%
北區 新竹市 東區 801 0 0 0 1 0 219,506 0 0 0 1 2 1 5 0.18%
北區 新竹市 香山區 679 0 0 1 0 0 155,133 0 0 2 3 0 0 6 0.22%
北區(小計)     469 65 462 352 201 85 278,812 49 38 69 155 208 138 1,816 66.35%
中區 苗栗縣 苗栗市 0 0 0 0 0 0 151,690 1 0 0 1 0 1 3 0.11%
中區 苗栗縣 頭份市 0 0 0 0 0 0 144,799 0 2 0 1 0 0 3 0.11%
中區 苗栗縣 竹南鎮 645 0 2 1 5 0 248,642 0 0 2 1 2 0 13 0.47%
中區 苗栗縣 後龍鎮 0 0 0 0 0 0 113,500 1 1 0 0 0 0 2 0.07%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 120 1 0 0 0 0 121,368 1 5 6 0 0 2 14 0.51%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 0 0 0 0 0 1 90,611 1 1 1 3 0 1 7 0.26%
中區 苗栗縣 三義鄉 0 0 0 0 0 0 45,000 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 苗栗縣 南庄鄉 0 0 0 0 0 0 68,012 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 台中市 東區 418 0 1 0 0 1 589,202 0 0 0 0 1 1 2 0.07%
中區 台中市 南區 0 0 0 0 0 1 338,462 0 0 0 0 1 1 2 0.07%
中區 台中市 西屯區 769 0 2 4 4 8 357,218 0 0 0 1 13 12 39 1.42%
中區 台中市 南屯區 936 0 1 2 2 2 437,948 0 0 0 0 9 4 18 0.66%
中區 台中市 太平區 216 0 2 0 0 2 311,234 0 0 0 1 8 2 14 0.51%
中區 台中市 大里區 576 0 0 3 0 2 352,921 0 0 0 2 9 3 18 0.66%
中區 台中市 霧峰區 0 0 0 0 0 1 100,000 0 0 0 2 0 0 3 0.11%
中區 台中市 烏日區 594 0 0 1 0 1 296,349 0 0 0 4 3 6 15 0.55%
中區 台中市 豐原區 617 0 2 0 1 2 191,847 0 0 0 1 4 0 10 0.37%
中區 台中市 后里區 1,403 0 0 0 2 1 448,724 0 0 0 2 0 2 7 0.26%
中區 台中市 東勢區 0 0 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
中區 台中市 新社區 0 0 0 0 0 0 130,062 0 2 0 0 0 0 2 0.07%
中區 台中市 潭子區 800 0 0 0 1 2 677,605 0 0 0 1 0 4 7 0.26%
中區 台中市 大雅區 876 0 0 3 1 2 264,331 0 0 1 1 11 1 18 0.66%
中區 台中市 神岡區 770 0 0 1 3 2 317,678 0 0 1 1 4 1 11 0.4%
中區 台中市 大肚區 450 0 1 0 0 3 158,578 1 0 1 9 0 3 17 0.62%
中區 台中市 沙鹿區 0 0 0 0 0 0 175,000 0 0 0 0 2 0 2 0.07%
中區 台中市 龍井區 550 0 0 1 0 1 169,540 0 1 3 4 0 3 13 0.47%
中區 台中市 梧棲區 460 2 2 2 2 4 180,133 0 0 3 3 0 2 18 0.66%
中區 台中市 清水區 1,098 0 0 0 1 3 166,788 0 0 2 0 0 0 6 0.22%
中區 台中市 大甲區 0 0 0 0 0 2 205,231 0 0 4 3 2 2 12 0.44%
中區 彰化縣 彰化市 389 0 0 3 0 1 247,000 0 0 1 4 0 3 12 0.44%
中區 彰化縣 員林市 0 0 0 0 0 0 162,892 1 0 2 1 0 0 4 0.15%
中區 彰化縣 和美鎮 400 0 1 0 0 0 214,911 0 0 2 2 0 3 8 0.29%
中區 彰化縣 鹿港鎮 259 3 1 2 0 4 132,433 12 13 7 7 2 7 57 2.08%
中區 彰化縣 溪湖鎮 0 0 0 0 0 0 151,436 0 1 1 0 0 0 2 0.07%
中區 彰化縣 二林鎮 0 0 0 0 0 0 103,000 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 田中鎮 412 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 花壇鄉 175 0 2 0 0 1 202,960 1 0 0 2 0 0 6 0.22%
中區 彰化縣 大村鄉 0 0 0 0 0 2 124,444 0 1 0 0 0 1 3 0.11%
中區 彰化縣 永靖鄉 0 0 0 0 0 0 53,800 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 伸港鄉 0 0 0 0 0 2 174,142 0 5 0 3 0 1 10 0.37%
中區 彰化縣 線西鄉 300 1 1 0 0 0 82,964 6 7 0 0 0 3 18 0.66%
中區 彰化縣 秀水鄉 500 0 0 1 0 0 185,386 1 0 1 0 1 0 3 0.11%
中區 彰化縣 埔心鄉 0 0 0 0 0 0 227,383 0 0 1 1 1 1 4 0.15%
中區 彰化縣 芳苑鄉 288 1 0 0 0 0 60,783 1 0 0 0 0 0 2 0.07%
中區 彰化縣 竹塘鄉 0 0 0 0 0 0 90,028 2 0 0 0 0 0 2 0.07%
中區 彰化縣 社頭鄉 0 0 0 0 0 0 175,000 0 0 1 0 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 田尾鄉 0 0 0 0 0 1 155,148 0 0 1 0 0 1 2 0.07%
中區 彰化縣 埤頭鄉 431 0 1 0 0 0 158,407 0 3 1 1 0 0 5 0.18%
中區 彰化縣 溪州鄉 319 0 1 0 0 0 59,248 3 0 0 0 0 0 4 0.15%
中區 南投縣 南投市 568 0 1 2 1 1 187,340 0 0 7 10 0 6 26 0.95%
中區 南投縣 埔里鎮 214 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 南投縣 草屯鎮 0 0 0 0 0 0 199,776 0 0 1 2 0 2 5 0.18%
中區 南投縣 竹山鎮 373 0 1 0 0 1 118,000 0 1 0 0 0 1 3 0.11%
中區 雲林縣 斗六市 0 0 0 0 0 3 167,431 1 3 8 7 1 2 25 0.91%
中區 雲林縣 斗南鎮 0 0 0 0 0 0 266,252 0 0 1 0 1 0 2 0.07%
中區 雲林縣 虎尾鎮 120 1 0 0 0 0 144,231 0 1 0 0 0 0 2 0.07%
中區 雲林縣 西螺鎮 0 0 0 0 0 0 130,000 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
中區 雲林縣 林內鄉 0 0 0 0 0 0 83,333 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 雲林縣 莿桐鄉 0 0 0 0 0 0 87,500 0 4 0 0 0 1 5 0.18%
中區 雲林縣 崙背鄉 0 0 0 0 0 0 80,000 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 雲林縣 元長鄉 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區(小計)     585 11 23 26 23 57 199,734 38 54 59 81 75 83 498 18.2%
南區 嘉義縣 太保市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.04%
南區 嘉義縣 大林鎮 402 1 3 1 0 0 135,317 1 6 3 0 0 2 16 0.58%
南區 嘉義縣 民雄鄉 0 0 0 0 0 2 253,456 0 0 0 1 0 1 3 0.11%
南區 嘉義縣 新港鄉 150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 338 2 2 0 0 3 85,000 1 0 0 0 0 0 8 0.29%
南區 台南市 南區 0 0 0 0 0 1 343,314 0 0 0 1 1 1 4 0.15%
南區 台南市 安南區 0 0 0 0 0 0 303,905 0 0 0 0 2 0 2 0.07%
南區 台南市 永康區 525 1 1 0 0 1 263,119 1 0 2 17 13 2 38 1.39%
南區 台南市 歸仁區 0 0 0 0 0 0 214,156 0 1 1 0 1 0 3 0.11%
南區 台南市 新化區 0 0 0 0 0 0 225,000 0 0 0 2 0 0 2 0.07%
南區 台南市 仁德區 0 0 0 0 0 0 224,356 0 1 6 15 7 1 30 1.1%
南區 台南市 關廟區 0 0 0 0 0 0 75,690 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 台南市 官田區 0 0 0 0 0 0 178,828 0 1 3 0 0 1 5 0.18%
南區 台南市 麻豆區 0 0 0 0 0 2 122,763 0 3 5 1 0 0 11 0.4%
南區 台南市 西港區 0 0 0 0 0 0 192,270 0 0 2 1 0 0 3 0.11%
南區 台南市 學甲區 0 0 0 0 0 0 91,698 1 1 0 0 0 0 2 0.07%
南區 台南市 新營區 0 0 0 0 0 3 70,608 1 4 0 0 0 0 8 0.29%
南區 台南市 後壁區 0 0 0 0 0 0 63,697 4 0 0 0 0 0 4 0.15%
南區 台南市 白河區 171 1 0 0 0 0 149,975 0 2 2 0 0 0 4 0.15%
南區 台南市 柳營區 0 0 0 0 0 1 370,432 1 0 3 0 1 0 6 0.22%
南區 台南市 善化區 0 0 0 0 0 0 125,790 0 2 3 0 1 0 6 0.22%
南區 台南市 大內區 0 0 0 0 0 0 90,705 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 台南市 山上區 0 0 0 0 0 0 354,784 0 1 5 1 1 0 8 0.29%
南區 台南市 新市區 0 0 0 0 0 0 228,639 0 0 0 4 0 0 4 0.15%
南區 台南市 安定區 0 0 0 0 0 0 142,651 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
南區 高雄市 楠梓區 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 高雄市 鼓山區 368 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 高雄市 三民區 726 0 0 0 3 0 661,620 0 0 0 0 3 0 6 0.22%
南區 高雄市 前鎮區 913 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 高雄市 小港區 528 0 0 2 0 0 223,209 0 0 1 6 2 0 11 0.4%
南區 高雄市 鳳山區 805 0 0 0 1 1 718,563 0 0 0 0 1 0 3 0.11%
南區 高雄市 大寮區 716 0 2 0 1 0 200,215 0 0 3 9 3 3 21 0.77%
南區 高雄市 鳥松區 799 0 0 2 2 0 307,990 1 0 0 2 5 0 12 0.44%
南區 高雄市 林園區 0 0 0 0 0 0 42,547 0 0 11 0 0 0 11 0.4%
南區 高雄市 仁武區 1,195 0 0 0 3 0 216,660 2 0 0 3 4 2 14 0.51%
南區 高雄市 大樹區 494 0 1 0 0 0 246,534 0 1 0 4 1 0 7 0.26%
南區 高雄市 大社區 631 0 0 2 1 0 245,894 1 0 1 0 1 0 6 0.22%
南區 高雄市 岡山區 8,812 0 4 13 2 0 234,608 1 0 0 9 7 1 36 1.32%
南區 高雄市 路竹區 312 1 1 2 0 0 235,382 0 1 1 0 2 0 8 0.29%
南區 高雄市 橋頭區 450 0 1 0 0 0 200,494 0 0 0 1 0 0 2 0.07%
南區 高雄市 梓官區 500 0 0 1 0 0 103,842 3 0 0 0 2 0 6 0.22%
南區 高雄市 彌陀區 233 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 高雄市 燕巢區 583 0 2 1 2 0 237,134 0 0 0 9 9 0 23 0.84%
南區 高雄市 阿蓮區 268 2 1 0 0 0 160,211 0 0 1 0 0 0 4 0.15%
南區 高雄市 茄萣區 0 0 0 0 0 0 164,336 0 0 2 0 0 0 2 0.07%
南區 高雄市 湖內區 578 0 0 4 0 0 225,748 0 1 1 1 1 0 8 0.29%
南區 高雄市 旗山區 0 0 0 0 0 0 35,000 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 屏東縣 屏東市 343 2 0 2 0 1 56,957 17 7 5 0 0 1 34 1.24%
南區 屏東縣 潮州鎮 0 0 0 0 0 0 50,080 0 2 0 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 東港鎮 451 0 1 0 0 0 188,776 0 0 1 1 0 0 3 0.11%
南區 屏東縣 萬丹鄉 0 0 0 0 0 0 48,000 4 0 0 0 0 0 4 0.15%
南區 屏東縣 長治鄉 0 0 0 0 0 0 38,667 3 0 0 0 0 1 4 0.15%
南區 屏東縣 九如鄉 1,093 0 0 0 1 1 466,667 0 0 0 0 1 1 2 0.07%
南區 屏東縣 鹽埔鄉 0 0 0 0 0 0 21,000 2 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 里港鄉 0 0 0 0 0 0 82,676 2 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 萬巒鄉 0 0 0 0 0 0 53,926 2 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 內埔鄉 257 1 0 0 0 0 45,143 5 2 0 0 0 0 8 0.29%
南區 屏東縣 竹田鄉 0 0 0 0 0 0 59,000 2 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 枋寮鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.04%
南區(小計)     2,505 13 20 30 17 17 190,243 58 37 62 88 69 19 423 15.45%
總計     608 89 505 408 241 159 233,121 145 129 190 324 352 240 2,737 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格