網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 工業區服務中心 | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03% |
刊登者 | 開發公司 | 749 | 4 | 9 | 5 | 10 | 43 | 222,608 | 19 | 29 | 30 | 29 | 24 | 82 | 255 | 8.71% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,849 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0.44% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 794 | 76 | 505 | 456 | 278 | 102 | 259,360 | 109 | 100 | 177 | 320 | 338 | 204 | 2,631 | 89.83% |
刊登者 | 業主 | 250,835 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 359,972 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 27 | 0.92% |
刊登者 | 管理區處 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07% |
刊登者 | 合計筆數 | 1,902 | 82 | 515 | 464 | 291 | 160 | 255,249 | 132 | 133 | 210 | 353 | 363 | 295 | 2,929 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 631 | 3 | 9 | 18 | 18 | 6 | 250,564 | 13 | 1 | 26 | 46 | 34 | 8 | 172 | 13.4% |
土地分區 | 都計-乙種 | 5,169 | 13 | 94 | 167 | 135 | 64 | 311,744 | 28 | 34 | 68 | 138 | 232 | 114 | 1,053 | 82.01% |
土地分區 | 都計-特種 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147,601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.23% |
土地分區 | 都計-零星 | 570 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 250,105 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 42 | 3.27% |
土地分區 | 都計-其他 | 710 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 311,831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1.09% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 20 | 112 | 195 | 156 | 76 | 0 | 42 | 38 | 95 | 194 | 273 | 127 | 1,284 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 435 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 134,691 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 39 | 2.51% |
土地分區 | 非都-乙種 | 537 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 270,468 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 1.48% |
土地分區 | 非都-丙種 | 579 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 177,348 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.84% |
土地分區 | 非都-丁種 | 553 | 35 | 279 | 228 | 118 | 70 | 209,037 | 59 | 81 | 101 | 138 | 82 | 145 | 1,316 | 84.74% |
土地分區 | 非都-特定 | 337 | 19 | 70 | 6 | 3 | 6 | 152,039 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 138 | 8.89% |
土地分區 | 非都-其他 | 437 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 171,924 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 1.55% |
土地分區 | 合計筆數 | 523 | 54 | 369 | 250 | 124 | 80 | 201,739 | 88 | 94 | 113 | 153 | 90 | 161 | 1,553 | 100% |
土地分區 | 其他 | 438 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 239,643 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 30 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 438 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 239,643 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 30 | 100% |
租售類別 | 出租 | 1,589 | 77 | 509 | 458 | 283 | 136 | 75,139 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1,464 | 49.98% |
租售類別 | 出售 | 21,517 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 209,889 | 122 | 130 | 205 | 347 | 357 | 272 | 1,433 | 48.92% |
租售類別 | 租售均可 | 855 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | 384,742 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 32 | 1.09% |
租售類別 | 合計筆數 | 1,667 | 82 | 515 | 464 | 291 | 160 | 211,174 | 132 | 133 | 210 | 353 | 363 | 295 | 2,929 | 100% |
供給類別 | 土地 | 504 | 7 | 11 | 3 | 1 | 17 | 183,897 | 59 | 65 | 102 | 114 | 96 | 128 | 590 | 20.14% |
供給類別 | 廠房 | 477 | 63 | 467 | 430 | 255 | 59 | 278,924 | 21 | 16 | 24 | 71 | 101 | 15 | 1,506 | 51.42% |
供給類別 | 土地與廠房 | 14,736 | 12 | 37 | 31 | 35 | 84 | 232,300 | 52 | 52 | 84 | 168 | 166 | 152 | 833 | 28.44% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,691 | 82 | 515 | 464 | 291 | 160 | 223,702 | 132 | 133 | 210 | 353 | 363 | 295 | 2,929 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 1,198 | 11 | 122 | 68 | 61 | 8 | 343,315 | 6 | 7 | 7 | 54 | 76 | 20 | 433 | 14.78% |
面積(坪) | 200~399 | 444 | 26 | 142 | 121 | 62 | 25 | 285,828 | 7 | 8 | 27 | 48 | 67 | 32 | 562 | 19.19% |
面積(坪) | 400~599 | 1,440 | 11 | 78 | 91 | 49 | 20 | 266,493 | 17 | 6 | 29 | 58 | 43 | 45 | 434 | 14.82% |
面積(坪) | 600~999 | 530 | 10 | 62 | 77 | 43 | 33 | 275,406 | 13 | 21 | 33 | 48 | 68 | 47 | 444 | 15.16% |
面積(坪) | 1000~1499 | 11,610 | 9 | 55 | 38 | 33 | 20 | 221,863 | 18 | 27 | 22 | 43 | 43 | 45 | 340 | 11.61% |
面積(坪) | 1500~2999 | 556 | 6 | 32 | 44 | 30 | 25 | 225,951 | 26 | 29 | 34 | 51 | 42 | 56 | 364 | 12.43% |
面積(坪) | 3000~9999 | 548 | 8 | 24 | 24 | 11 | 24 | 188,750 | 32 | 29 | 49 | 47 | 23 | 38 | 299 | 10.21% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 636 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 141,313 | 13 | 6 | 9 | 4 | 1 | 12 | 53 | 1.81% |
面積(坪) | 合計筆數 | 1,901 | 82 | 515 | 464 | 291 | 160 | 252,940 | 132 | 133 | 210 | 353 | 363 | 295 | 2,929 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格