網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均租金 | 租金300元以下 | 租金300~499元 | 租金500~699元 | 租金700元以上 | 租金面議 | 平均售價 | 售價10萬以下 | 售價10~15萬內 | 售價15~20萬內 | 售價20~30萬內 | 售價30萬以上 | 售價面議 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 工業區服務中心 | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04% |
刊登者 | 開發公司 | 744 | 5 | 11 | 8 | 6 | 43 | 167,219 | 44 | 26 | 28 | 27 | 22 | 54 | 254 | 9.38% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,835 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.37% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 634 | 102 | 487 | 327 | 184 | 100 | 225,814 | 151 | 147 | 222 | 279 | 249 | 181 | 2,406 | 88.88% |
刊登者 | 業主 | 677 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 377,732 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 36 | 1.33% |
刊登者 | 管理區處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 638 | 109 | 500 | 336 | 194 | 157 | 219,015 | 200 | 176 | 253 | 309 | 273 | 252 | 2,707 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 826 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 235,736 | 2 | 5 | 40 | 65 | 30 | 10 | 177 | 16.02% |
土地分區 | 都計-乙種 | 614 | 13 | 73 | 102 | 85 | 60 | 281,750 | 29 | 45 | 83 | 114 | 175 | 101 | 856 | 77.47% |
土地分區 | 都計-特種 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191,948 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.36% |
土地分區 | 都計-零星 | 422 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 213,551 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3.08% |
土地分區 | 都計-其他 | 603 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 194,926 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34 | 3.08% |
土地分區 | 合計筆數 | 0 | 19 | 91 | 117 | 95 | 72 | 0 | 36 | 56 | 130 | 188 | 210 | 117 | 1,105 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 474 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 122,403 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 | 2.13% |
土地分區 | 非都-乙種 | 732 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 254,681 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1.21% |
土地分區 | 非都-丙種 | 659 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 179,817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.36% |
土地分區 | 非都-丁種 | 855 | 40 | 250 | 165 | 83 | 69 | 167,165 | 119 | 90 | 96 | 97 | 55 | 118 | 1,162 | 82.53% |
土地分區 | 非都-特定 | 301 | 27 | 80 | 3 | 2 | 7 | 173,347 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 156 | 11.08% |
土地分區 | 非都-其他 | 461 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 135,312 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 2.7% |
土地分區 | 合計筆數 | 749 | 67 | 345 | 181 | 88 | 83 | 165,588 | 150 | 106 | 113 | 107 | 62 | 130 | 1,408 | 100% |
土地分區 | 其他 | 398 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 143,340 | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 398 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 143,340 | 9 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 100% |
租售類別 | 出租 | 429 | 107 | 492 | 332 | 186 | 133 | 350,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,250 | 46.18% |
租售類別 | 出售 | 400 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 175,352 | 199 | 175 | 248 | 309 | 265 | 231 | 1,427 | 52.72% |
租售類別 | 租售均可 | 700 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 283,371 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 16 | 30 | 1.11% |
租售類別 | 合計筆數 | 433 | 109 | 500 | 336 | 194 | 157 | 176,746 | 200 | 176 | 253 | 309 | 273 | 252 | 2,707 | 100% |
供給類別 | 土地 | 298 | 9 | 11 | 5 | 0 | 18 | 137,519 | 119 | 85 | 117 | 110 | 68 | 101 | 635 | 23.46% |
供給類別 | 廠房 | 285 | 85 | 467 | 316 | 174 | 61 | 259,534 | 24 | 37 | 47 | 73 | 79 | 13 | 1,367 | 50.5% |
供給類別 | 土地與廠房 | 2,881 | 15 | 22 | 15 | 20 | 78 | 200,914 | 57 | 54 | 89 | 126 | 126 | 138 | 705 | 26.04% |
供給類別 | 合計筆數 | 449 | 109 | 500 | 336 | 194 | 157 | 187,377 | 200 | 176 | 253 | 309 | 273 | 252 | 2,707 | 100% |
面積(坪) | 200坪以下 | 636 | 15 | 119 | 50 | 35 | 8 | 345,837 | 0 | 5 | 12 | 45 | 53 | 25 | 360 | 13.3% |
面積(坪) | 200~399 | 422 | 36 | 158 | 84 | 47 | 21 | 267,701 | 11 | 8 | 33 | 43 | 60 | 27 | 524 | 19.36% |
面積(坪) | 400~599 | 447 | 11 | 69 | 49 | 29 | 24 | 241,051 | 15 | 18 | 24 | 34 | 34 | 36 | 334 | 12.34% |
面積(坪) | 600~999 | 498 | 19 | 61 | 64 | 29 | 33 | 227,527 | 28 | 32 | 53 | 60 | 50 | 39 | 462 | 17.07% |
面積(坪) | 1000~1499 | 475 | 6 | 46 | 41 | 15 | 17 | 198,823 | 19 | 31 | 36 | 39 | 32 | 38 | 315 | 11.64% |
面積(坪) | 1500~2999 | 512 | 7 | 27 | 30 | 23 | 31 | 169,938 | 43 | 43 | 36 | 34 | 26 | 43 | 332 | 12.26% |
面積(坪) | 3000~9999 | 3,013 | 13 | 20 | 17 | 15 | 18 | 157,767 | 58 | 32 | 49 | 48 | 16 | 35 | 312 | 11.53% |
面積(坪) | 萬坪以上 | 425 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 116,389 | 26 | 7 | 10 | 6 | 2 | 9 | 68 | 2.51% |
面積(坪) | 合計筆數 | 638 | 109 | 500 | 336 | 194 | 157 | 216,549 | 200 | 176 | 253 | 309 | 273 | 252 | 2,707 | 100% |
註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格