網站維護中
區域/縣市 | 工業區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北區/台北市 | 南港軟體工業園區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 內湖科技園區 | 650 | 650 | 0.02 | |||||
北區/台北市 | 內湖五重劃區(羊稠小段) | 0 | |||||||
北區/台北市 | 大彎南段工業區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 北投士林科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 林口特定區(工二) | 2,154 |
1,201 |
860 1,834 |
6,049 | 0.2 | |||
北區/新北市 | 瑞芳工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 樹林工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北產業園區 |
2,891 |
2,891 | 0.09 | |||||
北區/新北市 | 土城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 八里工業區 |
1,500 |
2,250 |
3,750 | 0.12 | ||||
北區/新北市 | 八里龍形工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 北四工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三和工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正北路工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂崁工業區 | 1,000 | 1,000 | 0.03 | |||||
北區/新北市 | 介壽工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中華工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 永寧工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 金城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔高科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中和二八張工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 興南工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 工商工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 市中心工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 社后樟樹灣工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 保長坑工業區 | 321 | 321 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 南亞工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三民工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 台北遠東通訊園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 民生工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰林工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東一區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東二區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 信義工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 化成工業區 | 400 | 400 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 西盛工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 寶橋工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三俊工業區 |
100 |
100 | 0 | |||||
北區/新北市 | 大同科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 山佳工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 光武工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 光興工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市保安工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 俊英工業區 |
700 |
700 | 0.02 | |||||
北區/新北市 | 備內工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新樹工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市和平工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 溪墘工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 鶯歌工業區 |
5,350 |
830 | 6,180 | 0.2 | ||||
北區/新北市 | 永昌工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰山工業區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 大武崙工業區 | 963 | 963 | 0.03 | |||||
北區/基隆市 | 六堵科技園區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 基隆港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大園工業區 |
726 3,230 |
24,368 4,050 |
3,100 7,751 |
43,225 | 1.41 | |||
北區/桃園市 | 林口特定區(工三) | 1,999 |
1,198 |
1,000 1,500 |
1,002 | 6,699 | 0.22 | ||
北區/桃園市 | 桃園幼獅工業區 |
2,415 3,730 |
22,596 |
17,223 | 45,964 | 1.49 | |||
北區/桃園市 | 龜山工業區 | 3,460 |
41,397 250 |
250 12,798 |
58,155 | 1.89 | |||
北區/桃園市 | 平鎮工業區 | 2,100 |
17,344 4,132 |
1,074 1,390 |
1,000 | 27,040 | 0.88 | ||
北區/桃園市 | 中壢工業區 | 44,667 |
67,797 3,576 |
3,420 22,800 |
142,260 | 4.62 | |||
北區/桃園市 | 觀音工業區 |
3,200 7,607 |
10,564 |
1,300 6,410 |
29,081 | 0.95 | |||
北區/桃園市 | 桃園環保科技園區 |
1,380 |
1,380 | 0.04 | |||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業園區 |
2,100 |
20,282 | 22,382 | 0.73 | ||||
北區/桃園市 | 大潭濱海工業區 |
180 |
1,520 | 1,700 | 0.06 | ||||
北區/桃園市 | 新竹科學園區龍潭園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 龍潭渴望園區 | 14,870 |
6,611 9,392 |
15,000 650 |
46,523 | 1.51 | |||
北區/桃園市 | 埔頂工業區 |
680 |
680 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 烏樹林工業區 | 507 |
7,927 199 |
305 | 8,938 | 0.29 | |||
北區/桃園市 | 遠雄自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 北部特定工業區 | 6,023 |
3,441 |
10,720 3,633 |
23,817 | 0.77 | |||
北區/桃園市 | 大興工業區 |
2,252 |
2,252 | 0.07 | |||||
北區/桃園市 | 桃園許厝港段 |
2,472 |
990 | 3,462 | 0.11 | ||||
北區/桃園市 | 桃園銅鑼圈段 | 393 |
5,951 |
6,344 | 0.21 | ||||
北區/桃園市 | 桃園高山頂段 | 8,683 |
1,610 |
257 | 10,550 | 0.34 | |||
北區/桃園市 | 桃園南興段 |
950 |
950 | 0.03 | |||||
北區/桃園市 | 桃園下陰影窩段 |
3,226 |
3,226 | 0.1 | |||||
北區/桃園市 | 蘆竹海湖坑口工業用地 | 896 |
10,280 |
2,720 |
13,896 | 0.45 | |||
北區/桃園市 | 新屋永安工業用地 | 16,020 |
2,940 10,371 |
5,826 | 35,157 | 1.14 | |||
北區/桃園市 | 幼獅擴大工業用地 | 313 |
3,328 |
654 | 4,295 | 0.14 | |||
北區/桃園市 | 龍潭工業園區 |
325 |
800 | 1,125 | 0.04 | ||||
北區/桃園市 | 觀塘工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大洋工業區 |
672 |
672 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 日禕紡織報編工業區 | 491 |
915 |
1,020 | 2,426 | 0.08 | |||
北區/桃園市 | 東和鋼鐵報編工業區 | 485 | 485 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 美超微科技園區 |
1,780 |
1,710 | 3,490 | 0.11 | ||||
北區/桃園市 | 太平洋電線電纜公司楊梅廠 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大觀工業區 | 0 | |||||||
北區/新竹市 | 新竹科學園區 | 3,000 | 3,000 | 0.1 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹工業區 | 2,765 |
45,586 2,412 |
7,966 | 58,729 | 1.91 | |||
北區/新竹縣 | 新竹縣中崙段 | 2,542 |
6,613 738 |
7,000 |
16,893 | 0.55 | |||
北區/新竹縣 | 新竹科學園區生醫園區 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 芎林工業用地 | 26,632 | 26,632 | 0.87 | |||||
北區/新竹縣 | 新埔工業用地 | 1,830 | 1,830 | 0.06 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹縣大旱坑段 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 鳳山工業區 |
300 |
300 | 0.01 | |||||
北區/新竹縣 | 北埔工業區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 龍德工業區 | 741 | 741 | 0.02 | |||||
北區/宜蘭縣 | 利澤工業區 | 3,661 | 3,661 | 0.12 | |||||
北區/宜蘭縣 | 新竹科學園區宜蘭園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 白米甕工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 一結工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 蘇澳港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 和平工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 美崙工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮環保科技園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華擴大工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮大豐段 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 三棧工業區(花蓮海洋生技園區) | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 萬榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光隆工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮光華樂活創意園區 | 0 | |||||||
北區/台東縣 | 利家工業區 | 0 | |||||||
北區/台東縣 | 豐樂工業區 | 0 | |||||||
北區(小計) | 11,283 365,841 |
3,249 | 642,908 101,770 |
880 | 55,005 308,103 |
4,713 | 1,493,752 | 48.56 | |
中區/台中市 | 台中工業區 |
4,000 5,500 |
2,604 3,355 |
2,190 9,090 |
26,739 | 0.87 | |||
中區/台中市 | 中部科學園區台中園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 大甲幼獅工業區 |
400 |
3,807 | 4,207 | 0.14 | ||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區 |
1,000 4,878 |
1,513 3,300 |
1,430 10,718 |
22,839 | 0.74 | |||
中區/台中市 | 大里工業區 | 781 | 2,026 | 2,807 | 0.09 | ||||
中區/台中市 | 臺中港科技產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 潭子科技產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中軟體園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 中部科學園區后里園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業園區 |
3,331 2,181 |
5,512 | 0.18 | |||||
中區/台中市 | 台中精密機械科技園區 |
530 |
1,770 | 830 | 1,560 | 4,690 | 0.15 | ||
中區/台中市 | 太平工業區 |
558 |
558 | 0.02 | |||||
中區/台中市 | 外埔工業用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區二期用地 | 1,130 | 1,130 | 0.04 | |||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區三期用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 仁化工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 霧峰工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐興公司后里新廠工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港自由貿易港區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港石化工業專業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港工業專業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區竹南園區 | 8,200 | 8,200 | 0.27 | |||||
中區/苗栗縣 | 竹南工業區 |
4,080 |
685 | 4,765 | 0.15 | ||||
中區/苗栗縣 | 銅鑼工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 頭份工業區 | 17,800 | 17,800 | 0.58 | |||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區銅鑼園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西山工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中平工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 龍港工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中興工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 廣源科技園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 三義工業區 | 35,700 | 35,700 | 1.16 | |||||
中區/苗栗縣 | 三義汽車工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 寶源科技工業園區 |
726 |
726 | 0.02 | |||||
中區/苗栗縣 | 苗栗口過港段 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 公館子工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西湖工業用地 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 田中工業區 |
2,700 |
2,700 | 0.09 | |||||
中區/彰化縣 | 芳苑工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 埤頭工業區 | 590 | 590 | 0.02 | |||||
中區/彰化縣 | 福興工業區 |
1,700 |
1,700 | 0.06 | |||||
中區/彰化縣 | 全興工業區 |
1,600 6,800 |
8,400 | 0.27 | |||||
中區/彰化縣 | 彰濱工業區(鹿港區) | 40,280 |
1,200 2,855 |
4,790 14,221 |
63,346 | 2.06 | |||
中區/彰化縣 | 彰濱工業區(線西區) | 101,868 |
3,000 4,595 |
4,225 | 113,688 | 3.7 | |||
中區/彰化縣 | 大新工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 中部科學園區二林園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 北斗工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 牛稱工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 打鐵厝工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 加興企業生化科技廠 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 彰南產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 400 | 400 | 0.01 | |||||
中區/南投縣 | 南崗工業區 |
700 1,465 |
500 3,950 |
2,600 34,079 |
43,294 | 1.41 | |||
中區/南投縣 | 竹山工業區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 新竹科學園區中興園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南投旺來產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 元長工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 豐田工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六工業區 | 1,600 | 2,035 | 7,866 | 11,501 | 0.37 | |||
中區/雲林縣 | 雲林科技工業區 |
300 |
300 | 0.01 | |||||
中區/雲林縣 | 中部科學園區虎尾園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 雲林離島式基礎工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 大將工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 莿桐工業區 | 73,000 | 73,000 | 2.37 | |||||
中區/雲林縣 | 褒忠工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 麻園工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六林內段 | 0 | |||||||
中區(小計) | 54,275 528,467 |
0 | 35,280 107,086 |
1,067 | 41,879 308,605 |
14,644 | 1,091,303 | 35.48 | |
南區/台南市 | 安平工業區 |
8,512 |
1,235 904 |
10,651 | 0.35 | ||||
南區/台南市 | 台南科技工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 永康工業區 | 1,445 | 2,411 | 3,856 | 0.13 | ||||
南區/台南市 | 官田工業區 | 566 | 1,926 | 2,492 | 0.08 | ||||
南區/台南市 | 永康科技工業區 | 2,700 | 2,700 | 0.09 | |||||
南區/台南市 | 柳營科技工業區 | 18,352 | 18,352 | 0.6 | |||||
南區/台南市 | 樹谷科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新營工業區 | 190 | 190 | 0.01 | |||||
南區/台南市 | 台南環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 南部科學園區台南園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新吉工業區 |
4,556 |
4,556 | 0.15 | |||||
南區/台南市 | 保安工業區 | 345 | 3,989 | 4,334 | 0.14 | ||||
南區/台南市 | 新市工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 龍崎工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 龍船工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 土庫工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 安定工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 上崙工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 山上工業用地 | 4,200 | 4,200 | 0.14 | |||||
南區/台南市 | 佳里工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 七股科技工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 和順工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 麻豆工業區 | 1,060 | 1,060 | 0.03 | |||||
南區/台南市 | 總頭寮工業區 | 195 | 195 | 0.01 | |||||
南區/台南市 | 仁德工業區 | 1,151 | 1,958 | 3,109 | 0.1 | ||||
南區/台南市 | 亞太工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 後壁工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 灣裡工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新田工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄臨海工業區 |
657 4,251 |
1,400 9,659 |
15,967 | 0.52 | ||||
南區/高雄市 | 前鎮科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 楠梓科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 小港空運物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄軟體園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 成功物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 臨廣科技產業園區 | 4,900 | 4,900 | 0.16 | |||||
南區/高雄市 | 大發工業區 |
271 9,824 |
5,800 2,674 |
18,569 | 0.6 | ||||
南區/高雄市 | 仁武工業區 | 2,116 | 2,116 | 0.07 | |||||
南區/高雄市 | 永安工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 鳳山工業區 | 829 | 829 | 0.03 | |||||
南區/高雄市 | 林園工業區 | 2,350 | 2,350 | 0.08 | |||||
南區/高雄市 | 大社工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 南部科學園區高雄園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 岡山本州工業區 | 1,749 | 1,749 | 0.06 | |||||
南區/高雄市 | 高雄港自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄港南星自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄市和發產業園區 | 598 | 598 | 0.02 | |||||
南區/高雄市 | 高雄台上段工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 路竹工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 橋頭工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 燕巢工業用地 | 312 | 312 | 0.01 | |||||
南區/高雄市 | 新材料循環產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 永新工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 民雄工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 朴子工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 義竹工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 頭橋工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 嘉太工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區一期 | 5,100 |
5,170 |
40,090 | 50,360 | 1.64 | |||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區二期 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 馬稠後產業園區 |
5,800 |
14,075 10,000 |
29,875 | 0.97 | ||||
南區/屏東縣 | 屏南工業區 |
1,000 |
5,880 | 6,880 | 0.22 | ||||
南區/屏東縣 | 內埔工業區 | 577 | 3,000 | 3,577 | 0.12 | ||||
南區/屏東縣 | 屏東工業區 | 396 | 876 | 1,272 | 0.04 | ||||
南區/屏東縣 | 屏東科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東農業生物科技園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東汽車專業區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 新園工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 長治工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 萬巒工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 里港工業用地 | 0 | |||||||
南區(小計) | 45,675 109,176 |
0 | 54,828 83,233 |
0 | 32,709 165,467 |
0 | 491,088 | 15.96 | |
總計 | 111,233 1,003,484 |
3,249 | 733,016 292,089 |
1,947 | 129,593 19,357 |
19,357 | 3,076,143 | 100 |