網站維護中
區域/縣市 | 工業區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北區/台北市 | 南港軟體工業園區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 內湖科技園區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 內湖五重劃區(羊稠小段) | 0 | |||||||
北區/台北市 | 大彎南段工業區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 北投士林科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 林口特定區(工二) | 2,599 |
1,201 |
860 917 |
5,577 | 0.18 | |||
北區/新北市 | 瑞芳工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 樹林工業區 | 139 | 951 | 1,090 | 0.04 | ||||
北區/新北市 | 新北產業園區 |
1,870 454 |
2,324 | 0.08 | |||||
北區/新北市 | 土城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 八里工業區 |
1,700 |
1,700 | 0.06 | |||||
北區/新北市 | 八里龍形工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 北四工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三和工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正北路工業區 | 285 | 285 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 頂崁工業區 | 2,321 | 2,321 | 0.08 | |||||
北區/新北市 | 介壽工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中華工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 永寧工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 金城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔高科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中和二八張工業區 |
260 |
260 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 興南工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 工商工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 市中心工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 社后樟樹灣工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 保長坑工業區 | 321 | 321 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 南亞工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三民工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 台北遠東通訊園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 民生工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰林工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東一區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東二區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 信義工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 化成工業區 |
120 |
1,350 238 |
1,708 | 0.06 | ||||
北區/新北市 | 西盛工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 寶橋工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三俊工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 大同科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 山佳工業區 | 1,050 | 1,050 | 0.03 | |||||
北區/新北市 | 光武工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 光興工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市保安工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 俊英工業區 |
700 |
700 | 0.02 | |||||
北區/新北市 | 備內工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新樹工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市和平工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 溪墘工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 鶯歌工業區 |
1,550 |
1,550 | 0.05 | |||||
北區/新北市 | 永昌工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰山工業區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 大武崙工業區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 六堵科技園區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 基隆港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大園工業區 | 450 |
19,984 2,550 |
4,315 9,259 |
36,558 | 1.18 | |||
北區/桃園市 | 林口特定區(工三) | 1,999 |
4,784 1,202 |
1,000 1,500 |
1,002 | 11,487 | 0.37 | ||
北區/桃園市 | 桃園幼獅工業區 | 1,175 |
31,432 1,396 |
20,123 | 54,126 | 1.75 | |||
北區/桃園市 | 龜山工業區 | 3,245 |
56,468 250 |
250 6,298 |
66,511 | 2.15 | |||
北區/桃園市 | 平鎮工業區 | 1,200 |
18,582 3,332 |
4,057 1,390 |
28,561 | 0.93 | |||
北區/桃園市 | 中壢工業區 | 44,667 |
82,726 4,876 |
3,420 28,156 |
163,845 | 5.31 | |||
北區/桃園市 | 觀音工業區 |
3,200 7,121 |
20,212 8,714 |
4,322 12,550 |
56,119 | 1.82 | |||
北區/桃園市 | 桃園環保科技園區 |
1,380 |
1,380 | 0.04 | |||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業園區 | 5,410 |
8,802 |
20,282 | 34,494 | 1.12 | |||
北區/桃園市 | 大潭濱海特定工業區 |
180 |
1,520 | 1,700 | 0.06 | ||||
北區/桃園市 | 新竹科學園區龍潭園區 |
625 |
625 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 龍潭渴望園區 | 14,870 |
6,326 9,392 |
15,000 650 |
46,238 | 1.5 | |||
北區/桃園市 | 埔頂工業區 |
680 |
680 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 烏樹林工業區 | 507 |
8,539 199 |
353 305 |
9,903 | 0.32 | |||
北區/桃園市 | 遠雄自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 北部特定工業區 | 4,788 |
3,441 150 |
10,720 3,633 |
22,732 | 0.74 | |||
北區/桃園市 | 大興工業區 |
2,252 |
2,252 | 0.07 | |||||
北區/桃園市 | 桃園許厝港段 |
3,042 |
3,042 | 0.1 | |||||
北區/桃園市 | 桃園銅鑼圈段 | 393 |
5,951 |
6,344 | 0.21 | ||||
北區/桃園市 | 桃園高山頂段 | 8,683 |
2,160 |
257 | 11,100 | 0.36 | |||
北區/桃園市 | 桃園南興段 |
1,885 |
1,885 | 0.06 | |||||
北區/桃園市 | 桃園下陰影窩段 |
3,526 |
3,526 | 0.11 | |||||
北區/桃園市 | 海湖坑口工業區 | 896 |
11,760 734 |
3,717 |
17,107 | 0.55 | |||
北區/桃園市 | 新屋永安工業用地 | 16,020 |
2,630 10,371 |
5,826 | 34,847 | 1.13 | |||
北區/桃園市 | 幼獅擴大工業用地 |
376 313 |
3,278 2,245 |
7,128 | 13,340 | 0.43 | |||
北區/桃園市 | 龍潭工業園區 |
325 |
800 | 1,125 | 0.04 | ||||
北區/桃園市 | 觀塘工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大洋工業區 |
672 |
672 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 日禕紡織報編工業區 |
915 |
1,020 | 1,935 | 0.06 | ||||
北區/桃園市 | 東和鋼鐵報編工業區 | 485 | 485 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 美超微科技園區 |
1,780 |
1,710 | 3,490 | 0.11 | ||||
北區/桃園市 | 太平洋電線電纜公司楊梅廠 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大觀工業區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業區二期 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 沙崙產業園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 長榮集團大園產業園區 | 0 | |||||||
北區/新竹市 | 新竹科學園區 |
587 |
3,000 | 3,587 | 0.12 | ||||
北區/新竹縣 | 新竹工業區 |
47,686 2,412 |
5,369 | 55,467 | 1.8 | ||||
北區/新竹縣 | 新竹縣中崙段 | 2,542 |
8,183 738 |
11,463 | 0.37 | ||||
北區/新竹縣 | 新竹科學園區生醫園區 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 芎林工業用地 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 新埔工業用地 | 1,830 | 1,830 | 0.06 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹縣大旱坑段 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 鳳山工業區 |
1,526 |
1,526 | 0.05 | |||||
北區/新竹縣 | 北埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 新竹縣國際AI智慧園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 龍德工業區 | 3,761 | 3,761 | 0.12 | |||||
北區/宜蘭縣 | 利澤工業區 | 3,661 | 3,661 | 0.12 | |||||
北區/宜蘭縣 | 新竹科學園區宜蘭園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 白米甕工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 一結工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 蘇澳港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 和平工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 美崙工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮環保科技園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華樂活創意園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮大富段 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 三棧工業區(花蓮海洋生技園區) | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 萬榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光隆工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 0 | ||||||||
北區/台東縣 | 利家工業區 | 0 | |||||||
北區/台東縣 | 豐樂工業區 | 0 | |||||||
北區(小計) | 11,823 513,674 |
448 | 800,311 126,634 |
2,032 | 76,457 390,265 |
2,688 | 1,924,332 | 62.32 | |
中區/台中市 | 台中工業區 |
4,000 8,200 |
2,305 3,140 |
5,600 17,422 |
40,667 | 1.32 | |||
中區/台中市 | 中部科學園區台中園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 大甲幼獅工業區 | 3,807 | 3,807 | 0.12 | |||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區 |
1,000 1,878 |
1,513 |
4,850 8,208 |
17,449 | 0.57 | |||
中區/台中市 | 大里工業區 |
830 650 |
3,175 | 4,655 | 0.15 | ||||
中區/台中市 | 臺中港科技產業園區 |
1,982 |
1,982 | 0.06 | |||||
中區/台中市 | 潭子科技產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中軟體園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 中部科學園區后里園區 | 4,335 | 4,335 | 0.14 | |||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業園區 |
2,181 |
1,832 | 4,013 | 0.13 | ||||
中區/台中市 | 台中精密機械科技園區 |
530 |
830 | 1,360 | 0.04 | ||||
中區/台中市 | 太平工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 外埔工業用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區二期用地 | 1,130 | 4,500 | 5,630 | 0.18 | ||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區三期用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 仁化工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 霧峰工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐興公司后里新廠工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港自由貿易港區 |
2,500 |
2,500 | 0.08 | |||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業區第二期 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 明傳產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 太平產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 潭子聚興產業園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 永隆工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港石化工業專業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港工業專業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區竹南園區 | 6,100 | 6,100 | 0.2 | |||||
中區/苗栗縣 | 竹南工業區 |
4,080 |
672 | 4,752 | 0.15 | ||||
中區/苗栗縣 | 銅鑼工業區 | 1,032 | 1,032 | 0.03 | |||||
中區/苗栗縣 | 頭份工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區銅鑼園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西山工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中平工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 龍港工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中興工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 廣源科技園區 |
727 |
727 | 0.02 | |||||
中區/苗栗縣 | 三義工業區 | 35,700 | 35,700 | 1.16 | |||||
中區/苗栗縣 | 三義汽車工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 寶源科技工業園區 |
726 |
726 | 0.02 | |||||
中區/苗栗縣 | 苗栗口過港段 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 公館子工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西湖工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 福安工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 通灣段及北勢窩段山坡地產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 田中工業區 |
1,700 |
1,700 | 0.06 | |||||
中區/彰化縣 | 芳苑工業區 |
1,000 |
1,000 | 0.03 | |||||
中區/彰化縣 | 埤頭工業區 | 590 | 590 | 0.02 | |||||
中區/彰化縣 | 福興工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 全興工業區 |
2,500 |
2,500 | 0.08 | |||||
中區/彰化縣 | 彰濱工業區(鹿港區) | 7,760 | 4,655 |
1,090 20,268 |
950 | 34,723 | 1.12 | ||
中區/彰化縣 | 彰濱工業區(線西區) | 26,800 |
3,000 |
8,650 | 38,450 | 1.25 | |||
中區/彰化縣 | 大新工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 中部科學園區二林園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 北斗工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 牛稠子工業用地 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 打鐵厝(北側)產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 加興企業生化科技廠 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 彰南產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南崗工業區 | 165 |
1,800 1,648 |
1,800 30,815 |
36,228 | 1.17 | |||
中區/南投縣 | 竹山工業區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 新竹科學園區中興園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南投旺來產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 埔里地方特色產業微型園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 元長工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 豐田工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六工業區 | 1,600 | 5,870 | 7,470 | 0.24 | ||||
中區/雲林縣 | 雲林科技工業區 |
670 |
670 | 0.02 | |||||
中區/雲林縣 | 中部科學園區虎尾園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 雲林離島式基礎工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 大將工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 莿桐工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 褒忠工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 麻園工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六林內段 | 0 | |||||||
中區(小計) | 40,947 308,021 |
0 | 29,594 22,257 |
830 | 40,346 240,691 |
18,008 | 700,694 | 22.69 | |
南區/台南市 | 安平工業區 |
900 4,566 |
5,466 | 0.18 | |||||
南區/台南市 | 台南科技工業區 |
9,215 |
9,215 | 0.3 | |||||
南區/台南市 | 永康工業區 |
1,617 |
4,873 | 6,490 | 0.21 | ||||
南區/台南市 | 官田工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 永康科技工業區 | 3,833 | 3,833 | 0.12 | |||||
南區/台南市 | 柳營科技工業區 | 3,962 |
4,000 18,352 |
26,314 | 0.85 | ||||
南區/台南市 | 樹谷科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新營工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台南環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 南部科學園區台南園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新吉工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 保安工業區 | 3,989 | 3,989 | 0.13 | |||||
南區/台南市 | 新市工業區 | 597 | 597 | 0.02 | |||||
南區/台南市 | 龍崎工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 龍船工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 臺南學甲段 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台南南廓段 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 土庫工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 安定工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 上崙工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 山上工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 佳里工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 中坑子工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 篤加工業區(含擴大) | 0 | |||||||
南區/台南市 | 口寮工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 官田鋼鐵工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 曾文工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 皇田集團工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 凱田工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 萬國通路產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 埤仔頭工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 七股科技工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 全程興業產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 恒耀工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 瑞賢歸仁產業園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 和順工業區 | 877 | 877 | 0.03 | |||||
南區/台南市 | 麻豆工業區 | 6,537 | 902 | 7,439 | 0.24 | ||||
南區/台南市 | 總頭寮工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 仁德工業區 | 1,394 | 2,615 | 4,009 | 0.13 | ||||
南區/台南市 | 亞太工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 後壁工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 灣裡工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新田工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 台糖台南新市園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄臨海工業區 | 1,276 |
2,308 7,856 |
11,440 | 0.37 | ||||
南區/高雄市 | 前鎮科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 楠梓科技產業園區 | 866 | 866 | 0.03 | |||||
南區/高雄市 | 小港空運物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄軟體園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 成功物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 臨廣科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大發工業區 | 583 |
5,800 6,970 |
13,353 | 0.43 | ||||
南區/高雄市 | 仁武工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 永安工業區 | 2,392 | 2,392 | 0.08 | |||||
南區/高雄市 | 鳳山工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 林園工業區 | 2,345 | 2,345 | 0.08 | |||||
南區/高雄市 | 大社工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 南部科學園區高雄園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 岡山本州工業區 |
200 78 |
278 | 0.01 | |||||
南區/高雄市 | 高雄港自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄港南星自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄前鋒子段 | 598 | 598 | 0.02 | |||||
南區/高雄市 | 高雄台上段工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 路竹工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 橋頭工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 燕巢工業用地 | 4,927 | 4,927 | 0.16 | |||||
南區/高雄市 | 南六企業不織布產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 英鈿工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 新材料循環產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 慈陽科技工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 城毅紙器工業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 永新工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大德工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 中鋼結構燕巢工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 油機公司申編工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 芳生螺絲申編工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 天聲工業產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 震南鐵線產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 安南段正隆紙器產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 林園高值化產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄市和發產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 仁武產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 宇揚航太科技產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 大井泵浦工業股份有限公司產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 裕鐵企業路竹產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 台糖北高雄園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 民雄工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 朴子工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 義竹工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 頭橋工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 嘉太工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區一期 | 28,940 |
5,050 |
1,300 32,880 |
8,200 | 76,370 | 2.47 | ||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區二期 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 馬稠後產業園區 |
7,800 |
10,920 10,000 |
28,720 | 0.93 | ||||
南區/嘉義縣 | 新港工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 嘉義縣水產精品加值產業園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 台糖嘉義中埔園區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 台糖嘉義水上園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏南工業區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 內埔工業區 |
1,435 |
1,435 |
2,870 | 0.09 | ||||
南區/屏東縣 | 屏東工業區 |
6,749 |
500 | 7,249 | 0.23 | ||||
南區/屏東縣 | 屏東科技產業園區 | 8,620 | 8,620 | 0.28 | |||||
南區/屏東縣 | 屏東農業生物科技園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東汽車專業區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 新園工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 長治工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 萬巒工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 里港工業用地 | 4,593 | 4,593 | 0.15 | |||||
南區/屏東縣 | 六塊厝綠能產業園區 | 0 | |||||||
南區(小計) | 25,392 165,133 |
0 | 33,738 37,681 |
0 | 31,382 157,604 |
11,700 | 462,630 | 14.98 | |
總計 | 78,162 986,828 |
448 | 863,643 186,572 |
2,862 | 148,185 32,396 |
32,396 | 3,087,656 | 100 |