台灣工業用地供給與服務資訊網

租售刊登統計

首頁 租售查詢 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-縣市別(筆數)

查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 待成交 / 全部 2021年01月 ~ 2023年06月

 共找到 2737
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市名 工業區名稱 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖科技園區 650 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
北區 新北市 林口特定區(工二) 606.62 0 2 6 6 1 1 0 0 16 0.58%
北區 新北市 樹林工業區 475.5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新北市 新北產業園區 668 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新北市 土城工業區 575 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.07%
北區 新北市 八里工業區 1875 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.07%
北區 新北市 中正北路工業區 119 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.11%
北區 新北市 頂崁工業區 533.2 0 3 0 0 2 0 0 0 5 0.18%
北區 新北市 中和二八張工業區 130 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
北區 新北市 保長坑工業區 321 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
北區 新北市 化成工業區 82 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
北區 新北市 俊英工業區 700 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
北區 新北市 鶯歌工業區 800.75 1 1 1 3 0 0 2 0 8 0.29%
北區 新北市 永昌工業區 901.5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.07%
北區 基隆市 大武崙工業區 963 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
北區 宜蘭縣 利澤工業區 3661 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.04%
北區 桃園市 大園工業區 1174 2 7 6 6 9 12 4 0 46 1.68%
北區 桃園市 林口特定區(工三) 1057.23 0 1 1 4 5 2 0 0 13 0.47%
北區 桃園市 桃園幼獅工業區 987.9 1 12 18 9 4 3 3 1 51 1.86%
北區 桃園市 龜山工業區 1039.46 2 12 11 12 7 10 3 2 59 2.16%
北區 桃園市 平鎮工業區 903.51 5 6 6 4 8 4 2 0 35 1.28%
北區 桃園市 中壢工業區 980.07 9 21 21 39 23 19 16 1 149 5.44%
北區 桃園市 觀音工業區 1700 2 3 10 12 6 11 9 2 55 2.01%
北區 桃園市 桃園環保科技園區 1380 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.04%
北區 桃園市 桃園科技工業園區 3613.14 0 1 0 1 2 1 1 1 7 0.26%
北區 桃園市 大潭濱海工業區 313.33 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.11%
北區 桃園市 龍潭渴望園區 2311.15 3 3 1 3 5 1 3 1 20 0.73%
北區 桃園市 埔頂工業區 226.67 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.11%
北區 桃園市 烏樹林工業區 196.76 17 20 3 1 0 0 0 0 41 1.50%
北區 桃園市 北部特定工業區 686.07 3 8 4 7 4 3 1 0 30 1.10%
北區 桃園市 大興工業區 2252 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
北區 桃園市 桃園許厝港段 1236 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.07%
北區 桃園市 桃園銅鑼圈段 1435.71 0 2 1 0 2 0 2 0 7 0.26%
北區 桃園市 桃園高山頂段 1758.33 0 3 1 1 0 0 1 0 6 0.22%
北區 桃園市 桃園南興段 761.67 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0.11%
北區 桃園市 桃園下陰影窩段 352.17 4 3 0 1 4 0 0 0 12 0.44%
北區 桃園市 蘆竹海湖坑口工業用地 715.71 2 8 4 5 6 3 0 0 28 1.02%
北區 桃園市 新屋永安工業用地 1669.89 1 4 1 2 1 3 6 0 18 0.66%
北區 桃園市 幼獅擴大工業用地 648.87 0 5 3 4 1 2 0 0 15 0.55%
北區 桃園市 龍潭工業園區 375 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.11%
北區 桃園市 大洋工業區 672 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
北區 桃園市 日禕紡織報編工業區 967.5 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.07%
北區 桃園市 東和鋼鐵報編工業區 485 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
北區 桃園市 美超微科技園區 436.25 1 3 3 1 0 0 0 0 8 0.29%
北區 新竹縣 新竹工業區 905.45 6 12 6 14 8 14 2 0 62 2.27%
北區 新竹縣 新竹縣中崙段 622.38 1 1 9 3 1 1 0 0 16 0.58%
北區 新竹縣 芎林工業用地 5498 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0.11%
北區 新竹縣 新埔工業用地 1830 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
北區 新竹縣 鳳山工業區 300 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
北區 新竹市 新竹科學園區 1793.5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.07%
北區(小計)     936.188 296 426 277 296 186 179 130 26 1,816 66.35%
中區 苗栗縣 新竹科學園區竹南園區 8200 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.04%
中區 苗栗縣 竹南工業區 1360 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.11%
中區 苗栗縣 銅鑼工業區 1436.5 0 1 0 1 0 2 0 0 4 0.15%
中區 苗栗縣 廣源科技園區 727 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
中區 苗栗縣 三義工業區 35700 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.04%
中區 苗栗縣 寶源科技工業園區 726 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
中區 台中市 台中工業區 966 3 4 0 19 6 7 8 0 47 1.72%
中區 台中市 大甲幼獅工業區 1051.75 0 0 1 0 2 1 0 0 4 0.15%
中區 台中市 台中港關連工業區 1326.5 0 2 1 2 4 1 2 0 12 0.44%
中區 台中市 大里工業區 634.5 0 0 4 3 0 1 0 0 8 0.29%
中區 台中市 臺中港科技產業園區 991 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.07%
中區 台中市 豐洲科技工業園區 1030.43 0 0 0 0 1 6 0 0 7 0.26%
中區 台中市 台中精密機械科技園區 1326 0 0 1 1 0 3 0 0 5 0.18%
中區 台中市 台中港關連工業區二期用地 1084.29 0 2 0 2 1 0 2 0 7 0.26%
中區 台中市 台中港自由貿易港區 2500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 田中工業區 1700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 芳苑工業區 1000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 埤頭工業區 590 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.04%
中區 彰化縣 全興工業區 3075 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0.15%
中區 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 2235.89 0 0 4 9 6 17 17 0 53 1.94%
中區 彰化縣 彰濱工業區(線西區) 3016.36 0 0 0 0 5 1 11 5 22 0.80%
中區 南投縣 南崗工業區 2114.4 1 0 0 3 4 3 14 0 25 0.91%
中區 南投縣 竹山工業區 432.5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.07%
中區 雲林縣 元長工業區 600 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
中區 雲林縣 斗六工業區 1489.73 0 0 6 0 0 8 1 0 15 0.55%
中區 雲林縣 雲林科技工業區 670 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.04%
中區 雲林縣 莿桐工業區 12000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.07%
中區(小計)     2160.285 16 37 39 82 86 107 111 20 498 18.20%
南區 嘉義縣 頭橋工業區 2000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
南區 嘉義縣 大埔美精密機械園區一期 4917.53 0 0 0 0 6 1 7 1 15 0.55%
南區 嘉義縣 馬稠後產業園區 3590 0 0 0 0 0 2 5 1 8 0.29%
南區 台南市 安平工業區 1468.75 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0.15%
南區 台南市 永康工業區 990.12 3 3 1 3 2 3 1 0 16 0.58%
南區 台南市 官田工業區 378 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0.11%
南區 台南市 永康科技工業區 5650 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.07%
南區 台南市 柳營科技工業區 13450.67 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0.11%
南區 台南市 新營工業區 9000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.04%
南區 台南市 保安工業區 1994.5 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.07%
南區 台南市 新市工業區 298.5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 台南市 山上工業用地 4350 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.07%
南區 台南市 麻豆工業區 2753.33 0 0 1 1 2 0 1 1 6 0.22%
南區 台南市 總頭寮工業區 195 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 台南市 仁德工業區 460.5 3 4 0 4 1 0 0 0 12 0.44%
南區 台南市 亞太工業區 832.5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.07%
南區 高雄市 高雄臨海工業區 1911.73 0 0 2 5 1 1 2 0 11 0.40%
南區 高雄市 楠梓科技產業園區 350 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.04%
南區 高雄市 大發工業區 714.33 0 2 3 0 0 4 0 0 9 0.33%
南區 高雄市 林園工業區 2345 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.04%
南區 高雄市 岡山本州工業區 139 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.07%
南區 高雄市 高雄市和發產業園區 979 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 內埔工業區 715.5 0 0 1 1 0 4 0 0 6 0.22%
南區 屏東縣 屏東工業區 908.3 0 4 0 14 3 0 2 0 23 0.84%
南區 屏東縣 屏東科技產業園區 6213 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.04%
南區 屏東縣 里港工業用地 1576.5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.07%
南區(小計)     1584.416 93 55 50 64 40 43 66 12 423 15.45%
總計     1259.1 405 518 366 442 312 329 307 58 2737 100%

註:「平均價格」亦受少數幾筆刊登物件價格「過高」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件價格