台灣工業用地供給與服務資訊網

租售刊登統計

首頁 租售查詢 面積價格統計
~
ODS匯出

租售刊登統計-鄉鎮區別(筆數)

查詢條件:待成交 /全部 / 2021年01月 ~ 2023年09月

共找到 2924
*此表格是依據租售資料供給者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
區域 縣市 鄉鎮市區 平均面積 200坪以下 200~399 400~599 600~999 1000~1499 1500~2999 3000~9999 萬坪以上 總筆數 總筆數%
北區 台北市 內湖區 225 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 板橋區 480 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 新莊區 375 6 7 12 3 1 0 0 0 29 0.99%
北區 新北市 中和區 608 1 2 1 1 1 1 0 0 7 0.24%
北區 新北市 土城區 630 2 3 1 0 2 1 0 0 9 0.31%
北區 新北市 樹林區 415 14 5 1 3 2 2 0 0 27 0.92%
北區 新北市 三峽區 1,400 0 0 1 4 0 1 1 0 7 0.24%
北區 新北市 鶯歌區 729 3 8 9 8 3 0 3 0 34 1.16%
北區 新北市 三重區 299 4 6 0 0 2 0 0 0 12 0.41%
北區 新北市 蘆洲區 114 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 新北市 五股區 953 1 0 4 2 0 0 1 0 8 0.27%
北區 新北市 泰山區 167 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0.17%
北區 新北市 林口區 754 0 5 9 6 2 3 1 0 26 0.89%
北區 新北市 八里區 390 0 4 0 0 0 1 0 0 5 0.17%
北區 新北市 淡水區 1,607 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.07%
北區 新北市 石門區 23,019 0 0 0 0 0 1 0 3 4 0.14%
北區 新北市 汐止區 1,648 1 2 1 2 0 0 1 0 7 0.24%
北區 新北市 新店區 328 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 安樂區 343 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 基隆市 七堵區 10,083 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 宜蘭縣 宜蘭市 784 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.07%
北區 宜蘭縣 蘇澳鎮 593 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 員山鄉 7,865 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 冬山鄉 3,761 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 宜蘭縣 五結鄉 1,798 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0.10%
北區 宜蘭縣 三星鄉 13,500 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
北區 桃園市 桃園區 861 19 19 11 14 10 6 4 1 84 2.87%
北區 桃園市 中壢區 738 31 48 40 49 34 21 17 1 241 8.24%
北區 桃園市 平鎮區 962 19 27 15 16 11 9 7 1 105 3.59%
北區 桃園市 八德區 425 28 37 25 24 4 12 1 0 131 4.48%
北區 桃園市 楊梅區 1,232 17 41 48 32 19 25 22 5 209 7.15%
北區 桃園市 蘆竹區 541 39 65 26 27 15 25 3 0 200 6.84%
北區 桃園市 大溪區 1,290 1 5 3 4 6 3 3 0 25 0.85%
北區 桃園市 龍潭區 832 52 42 16 9 11 3 9 3 145 4.96%
北區 桃園市 龜山區 720 33 50 26 33 21 20 9 3 195 6.67%
北區 桃園市 大園區 1,355 5 10 18 13 15 16 7 1 85 2.91%
北區 桃園市 觀音區 1,576 14 12 17 19 18 21 13 3 117 4.00%
北區 桃園市 新屋區 944 12 29 16 14 10 11 17 0 109 3.73%
北區 新竹縣 竹北市 811 1 3 3 5 2 0 1 0 15 0.51%
北區 新竹縣 竹東鎮 6,620 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
北區 新竹縣 新埔鎮 1,817 0 0 1 0 2 1 3 0 7 0.24%
北區 新竹縣 關西鎮 1,394 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.07%
北區 新竹縣 湖口鄉 1,000 8 17 10 16 9 15 3 1 79 2.70%
北區 新竹縣 新豐鄉 535 3 2 9 3 2 2 0 0 21 0.72%
北區 新竹縣 芎林鄉 2,880 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0.10%
北區 新竹市 東區 1,208 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0.14%
北區 新竹市 香山區 3,536 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0.21%
北區(小計)     948 319 453 329 310 204 206 136 24 1,981 67.75%
中區 苗栗縣 苗栗市 2,753 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.10%
中區 苗栗縣 頭份市 5,942 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0.17%
中區 苗栗縣 竹南鎮 4,987 0 0 0 4 2 3 2 2 13 0.44%
中區 苗栗縣 後龍鎮 1,073 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.07%
中區 苗栗縣 苑裡鎮 6,953 0 0 0 0 1 1 7 2 11 0.38%
中區 苗栗縣 頭屋鄉 4,033 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 公館鄉 1,750 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 銅鑼鄉 2,308 0 0 0 1 1 1 2 0 5 0.17%
中區 苗栗縣 三義鄉 35,700 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
中區 苗栗縣 三灣鄉 1,128 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 苗栗縣 南庄鄉 3,450 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 台中市 東區 1,308 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.07%
中區 台中市 南區 363 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.07%
中區 台中市 西屯區 894 2 6 2 16 4 8 7 0 45 1.54%
中區 台中市 南屯區 850 1 0 2 3 6 2 0 0 14 0.48%
中區 台中市 太平區 509 5 4 1 3 4 1 0 0 18 0.62%
中區 台中市 大里區 979 1 0 5 3 5 3 0 0 17 0.58%
中區 台中市 霧峰區 1,850 0 0 1 0 0 2 1 0 4 0.14%
中區 台中市 烏日區 2,034 1 2 6 3 0 3 1 1 17 0.58%
中區 台中市 豐原區 4,909 0 2 0 1 0 1 2 1 7 0.24%
中區 台中市 后里區 1,423 1 4 0 0 0 0 2 0 7 0.24%
中區 台中市 東勢區 2,460 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 台中市 新社區 601 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
中區 台中市 潭子區 3,186 0 0 1 1 1 2 1 1 7 0.24%
中區 台中市 大雅區 451 3 5 0 2 5 1 0 0 16 0.55%
中區 台中市 神岡區 933 0 2 2 1 1 2 0 0 8 0.27%
中區 台中市 大肚區 2,358 0 1 1 1 3 8 6 0 20 0.68%
中區 台中市 沙鹿區 973 0 2 1 0 1 0 2 0 6 0.21%
中區 台中市 龍井區 1,390 1 0 4 1 2 1 4 0 13 0.44%
中區 台中市 梧棲區 1,825 0 2 0 4 5 4 5 0 20 0.68%
中區 台中市 清水區 1,574 0 0 0 1 2 2 0 0 5 0.17%
中區 台中市 大甲區 2,484 0 0 0 2 2 2 4 0 10 0.34%
中區 台中市 大安區 1,200 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 彰化市 1,632 1 3 1 2 2 2 2 0 13 0.44%
中區 彰化縣 員林市 9,002 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.07%
中區 彰化縣 和美鎮 1,295 0 3 3 1 2 1 1 0 11 0.38%
中區 彰化縣 鹿港鎮 2,223 1 1 4 7 5 14 12 1 45 1.54%
中區 彰化縣 溪湖鎮 789 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0.14%
中區 彰化縣 田中鎮 1,700 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 花壇鄉 1,089 0 1 0 1 2 0 1 0 5 0.17%
中區 彰化縣 大村鄉 3,274 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.14%
中區 彰化縣 永靖鄉 2,000 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 伸港鄉 1,551 0 0 2 0 3 2 1 0 8 0.27%
中區 彰化縣 線西鄉 3,620 0 1 0 0 4 0 6 2 13 0.44%
中區 彰化縣 秀水鄉 925 0 2 0 0 1 1 0 0 4 0.14%
中區 彰化縣 埔心鄉 5,002 0 0 0 1 1 0 2 0 4 0.14%
中區 彰化縣 芳苑鄉 4,966 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.07%
中區 彰化縣 竹塘鄉 1,601 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.07%
中區 彰化縣 社頭鄉 62 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
中區 彰化縣 田尾鄉 755 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.07%
中區 彰化縣 埤頭鄉 1,156 0 1 1 0 2 2 0 0 6 0.21%
中區 彰化縣 溪州鄉 1,530 0 0 0 0 2 3 0 0 5 0.17%
中區 南投縣 南投市 1,702 1 0 2 3 2 7 10 0 25 0.85%
中區 南投縣 草屯鎮 1,114 1 0 0 1 1 2 0 0 5 0.17%
中區 南投縣 竹山鎮 1,060 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0.10%
中區 雲林縣 斗六市 1,297 0 0 6 2 1 9 1 0 19 0.65%
中區 雲林縣 斗南鎮 642 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0.14%
中區 雲林縣 虎尾鎮 1,041 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.07%
中區 雲林縣 西螺鎮 3,100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 林內鄉 9,000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區 雲林縣 莿桐鄉 9,684 0 0 0 0 1 2 0 2 5 0.17%
中區 雲林縣 崙背鄉 5,600 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
中區(小計)     2,120 20 44 50 72 84 106 94 14 484 16.55%
南區 嘉義縣 太保市 520 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 嘉義縣 大林鎮 5,067 0 0 0 0 6 1 10 2 19 0.65%
南區 嘉義縣 民雄鄉 6,344 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.07%
南區 嘉義縣 鹿草鄉 3,590 0 0 0 0 0 2 5 1 8 0.27%
南區 台南市 南區 1,367 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0.14%
南區 台南市 安南區 2,606 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0.14%
南區 台南市 永康區 1,012 6 5 1 8 4 6 1 0 31 1.06%
南區 台南市 歸仁區 12,135 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.07%
南區 台南市 新化區 5,514 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.07%
南區 台南市 仁德區 781 4 6 4 9 1 5 2 0 31 1.06%
南區 台南市 龍崎區 1,500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 台南市 官田區 567 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 麻豆區 921 0 0 5 4 3 0 1 0 13 0.44%
南區 台南市 佳里區 4,181 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 西港區 620 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 台南市 學甲區 6,057 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.10%
南區 台南市 新營區 2,750 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0.14%
南區 台南市 後壁區 7,434 0 0 1 0 0 0 1 2 4 0.14%
南區 台南市 白河區 3,500 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 台南市 柳營區 10,540 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0.17%
南區 台南市 善化區 1,213 0 1 0 1 0 2 0 0 4 0.14%
南區 台南市 山上區 2,434 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0.14%
南區 台南市 新市區 4,019 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0.14%
南區 高雄市 楠梓區 866 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 鼓山區 350 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 三民區 187 3 4 0 0 0 0 0 0 7 0.24%
南區 高雄市 前鎮區 1,840 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0.10%
南區 高雄市 小港區 1,359 0 0 4 3 1 1 1 0 10 0.34%
南區 高雄市 鳳山區 199 9 0 0 3 0 0 0 0 12 0.41%
南區 高雄市 大寮區 2,250 3 1 4 0 7 5 8 0 28 0.96%
南區 高雄市 鳥松區 345 4 3 4 1 1 1 0 0 14 0.48%
南區 高雄市 林園區 4,672 0 0 0 0 0 3 4 0 7 0.24%
南區 高雄市 仁武區 690 5 3 2 0 4 4 0 0 18 0.62%
南區 高雄市 大樹區 110 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.14%
南區 高雄市 大社區 216 7 1 1 0 2 0 0 0 11 0.38%
南區 高雄市 岡山區 1,059 12 11 6 6 3 2 7 0 47 1.61%
南區 高雄市 路竹區 749 6 2 1 0 3 0 1 0 13 0.44%
南區 高雄市 橋頭區 517 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0.14%
南區 高雄市 梓官區 737 3 3 0 0 0 2 0 0 8 0.27%
南區 高雄市 彌陀區 394 1 2 0 0 1 0 0 0 4 0.14%
南區 高雄市 永安區 7,197 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.10%
南區 高雄市 燕巢區 577 16 2 5 1 2 2 1 0 29 0.99%
南區 高雄市 阿蓮區 2,865 0 2 0 0 0 2 1 1 6 0.21%
南區 高雄市 茄萣區 434 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 湖內區 509 5 2 2 0 3 0 0 0 12 0.41%
南區 高雄市 旗山區 2,655 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 高雄市 美濃區 26,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區 屏東縣 屏東市 960 0 12 5 10 5 2 2 0 36 1.23%
南區 屏東縣 潮州鎮 1,500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.03%
南區 屏東縣 東港鎮 10,104 3 0 1 0 0 0 0 1 5 0.17%
南區 屏東縣 萬丹鄉 573 1 0 0 3 1 0 0 0 5 0.17%
南區 屏東縣 長治鄉 2,085 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0.14%
南區 屏東縣 九如鄉 373 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 里港鄉 1,146 0 0 0 1 1 4 0 0 6 0.21%
南區 屏東縣 萬巒鄉 5,888 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 內埔鄉 718 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.07%
南區 屏東縣 枋寮鄉 6,000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.03%
南區 屏東縣 崁頂鄉 15,000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.03%
南區(小計)     1,836 93 64 54 61 52 51 69 15 459 15.70%
總計     1,282 432 561 433 443 340 363 299 53 2,924 100%

註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積