網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 工業區服務中心 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03% |
刊登者 | 開發公司 | 1,702 | 15 | 24 | 33 | 48 | 32 | 55 | 43 | 5 | 255 | 8.71% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 5,511 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0.44% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 789 | 416 | 534 | 397 | 391 | 298 | 300 | 251 | 44 | 2,631 | 89.83% |
刊登者 | 業主 | 3,286 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 27 | 0.92% |
刊登者 | 管理區處 | 991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.07% |
刊登者 | 合計筆數 | 913 | 433 | 562 | 434 | 444 | 340 | 364 | 299 | 53 | 2,929 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,544 | 42 | 20 | 21 | 15 | 23 | 30 | 17 | 4 | 172 | 13.4% |
土地分區 | 都計-乙種 | 743 | 182 | 224 | 163 | 178 | 115 | 103 | 79 | 9 | 1,053 | 82.01% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.23% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,178 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 42 | 3.27% |
土地分區 | 都計-其他 | 1,440 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1.09% |
土地分區 | 合計筆數 | 875 | 236 | 257 | 189 | 201 | 143 | 138 | 107 | 13 | 1,284 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 1,349 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 39 | 2.51% |
土地分區 | 非都-乙種 | 1,149 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1.48% |
土地分區 | 非都-丙種 | 462 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.84% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,199 | 141 | 218 | 194 | 193 | 156 | 198 | 177 | 39 | 1,316 | 84.74% |
土地分區 | 非都-特定 | 573 | 25 | 38 | 28 | 20 | 16 | 6 | 5 | 0 | 138 | 8.89% |
土地分區 | 非都-其他 | 839 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1.55% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,135 | 179 | 274 | 235 | 229 | 186 | 222 | 189 | 39 | 1,553 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,308 | 1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,308 | 1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 100% |
租售類別 | 出租 | 472 | 266 | 374 | 239 | 218 | 145 | 133 | 81 | 8 | 1,464 | 49.98% |
租售類別 | 出售 | 1,388 | 165 | 187 | 188 | 220 | 187 | 230 | 212 | 44 | 1,433 | 48.92% |
租售類別 | 租售均可 | 1,841 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 32 | 1.09% |
租售類別 | 合計筆數 | 935 | 433 | 562 | 434 | 444 | 340 | 364 | 299 | 53 | 2,929 | 100% |
供給類別 | 土地 | 2,128 | 26 | 67 | 85 | 89 | 76 | 108 | 107 | 32 | 590 | 20.14% |
供給類別 | 廠房 | 461 | 324 | 391 | 256 | 212 | 131 | 117 | 69 | 6 | 1,506 | 51.42% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,230 | 83 | 104 | 93 | 143 | 133 | 139 | 123 | 15 | 833 | 28.44% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,015 | 433 | 562 | 434 | 444 | 340 | 364 | 299 | 53 | 2,929 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,076 | 11 | 26 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 | 82 | 2.8% |
租金(坪月) | 300~499元 | 601 | 122 | 142 | 78 | 62 | 55 | 32 | 24 | 0 | 515 | 17.58% |
租金(坪月) | 500~699元 | 787 | 68 | 121 | 91 | 77 | 38 | 44 | 24 | 1 | 464 | 15.84% |
租金(坪月) | 700元以上 | 815 | 61 | 62 | 49 | 43 | 33 | 30 | 11 | 2 | 291 | 9.94% |
租金(坪月) | 面議 | 1,603 | 8 | 25 | 20 | 33 | 20 | 25 | 24 | 5 | 160 | 5.46% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 4,882 | 270 | 376 | 249 | 225 | 155 | 137 | 91 | 9 | 1,512 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 3,986 | 6 | 7 | 17 | 13 | 18 | 26 | 32 | 13 | 132 | 4.51% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 2,603 | 7 | 8 | 6 | 21 | 27 | 29 | 29 | 6 | 133 | 4.54% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 2,549 | 7 | 27 | 29 | 33 | 22 | 34 | 49 | 9 | 210 | 7.17% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,455 | 54 | 48 | 58 | 48 | 43 | 51 | 47 | 4 | 353 | 12.05% |
售價(坪) | 30萬以上 | 939 | 76 | 67 | 43 | 68 | 43 | 42 | 23 | 1 | 363 | 12.39% |
售價(坪) | 面議 | 2,010 | 20 | 32 | 45 | 47 | 45 | 56 | 38 | 12 | 295 | 10.07% |
售價(坪) | 合計筆數 | 13,542 | 170 | 189 | 198 | 230 | 198 | 238 | 218 | 45 | 1,486 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積