網站維護中
分類名稱 | 類型 | 平均面積 | 200坪以下 | 200~399 | 400~599 | 600~999 | 1000~1499 | 1500~2999 | 3000~9999 | 萬坪以上 | 總筆數 | 總筆數% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刊登者 | 工業區服務中心 | 1,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04% |
刊登者 | 開發公司 | 1,765 | 9 | 37 | 27 | 48 | 28 | 47 | 50 | 8 | 254 | 9.38% |
刊登者 | 專案委託仲介(工業局) | 1,176 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.37% |
刊登者 | 縣市政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 經紀人員(仲介員) | 847 | 346 | 486 | 305 | 406 | 280 | 272 | 255 | 56 | 2,406 | 88.88% |
刊登者 | 業主 | 3,969 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 36 | 1.33% |
刊登者 | 管理區處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
刊登者 | 合計筆數 | 976 | 360 | 524 | 334 | 462 | 315 | 332 | 312 | 68 | 2,707 | 100% |
土地分區 | 都計-甲種 | 1,575 | 31 | 25 | 17 | 36 | 24 | 16 | 25 | 3 | 177 | 16.02% |
土地分區 | 都計-乙種 | 859 | 116 | 175 | 119 | 163 | 106 | 90 | 78 | 9 | 856 | 77.47% |
土地分區 | 都計-特種 | 1,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.36% |
土地分區 | 都計-零星 | 1,214 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 34 | 3.08% |
土地分區 | 都計-其他 | 1,422 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 34 | 3.08% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,006 | 163 | 216 | 141 | 208 | 137 | 116 | 111 | 13 | 1,105 | 100% |
土地分區 | 非都-甲種 | 1,478 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 0 | 30 | 2.13% |
土地分區 | 非都-乙種 | 2,573 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1.21% |
土地分區 | 非都-丙種 | 465 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.36% |
土地分區 | 非都-丁種 | 1,277 | 119 | 183 | 134 | 181 | 130 | 177 | 186 | 52 | 1,162 | 82.53% |
土地分區 | 非都-特定 | 439 | 36 | 52 | 24 | 21 | 13 | 7 | 3 | 0 | 156 | 11.08% |
土地分區 | 非都-其他 | 697 | 4 | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2.7% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,186 | 161 | 251 | 169 | 222 | 156 | 203 | 193 | 53 | 1,408 | 100% |
土地分區 | 其他 | 1,533 | 4 | 14 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 51 | 100% |
土地分區 | 合計筆數 | 1,533 | 4 | 14 | 5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 51 | 100% |
租售類別 | 出租 | 522 | 220 | 343 | 176 | 200 | 121 | 108 | 74 | 8 | 1,250 | 46.18% |
租售類別 | 出售 | 1,361 | 135 | 179 | 154 | 257 | 190 | 220 | 233 | 59 | 1,427 | 52.72% |
租售類別 | 租售均可 | 1,772 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 30 | 1.11% |
租售類別 | 合計筆數 | 978 | 360 | 524 | 334 | 462 | 315 | 332 | 312 | 68 | 2,707 | 100% |
供給類別 | 土地 | 1,767 | 27 | 71 | 71 | 117 | 88 | 104 | 118 | 39 | 635 | 23.46% |
供給類別 | 廠房 | 542 | 278 | 378 | 192 | 203 | 128 | 111 | 70 | 7 | 1,367 | 50.5% |
供給類別 | 土地與廠房 | 1,406 | 55 | 75 | 71 | 142 | 99 | 117 | 124 | 22 | 705 | 26.04% |
供給類別 | 合計筆數 | 1,054 | 360 | 524 | 334 | 462 | 315 | 332 | 312 | 68 | 2,707 | 100% |
租金(坪月) | 300元以下 | 1,239 | 15 | 36 | 11 | 19 | 6 | 7 | 13 | 2 | 109 | 4.03% |
租金(坪月) | 300~499元 | 563 | 119 | 158 | 69 | 61 | 46 | 27 | 20 | 0 | 500 | 18.47% |
租金(坪月) | 500~699元 | 857 | 50 | 84 | 49 | 64 | 41 | 30 | 17 | 1 | 336 | 12.41% |
租金(坪月) | 700元以上 | 938 | 35 | 47 | 29 | 29 | 15 | 23 | 15 | 1 | 194 | 7.17% |
租金(坪月) | 面議 | 1,585 | 8 | 21 | 24 | 33 | 17 | 31 | 18 | 5 | 157 | 5.8% |
租金(坪月) | 合計筆數 | 5,182 | 227 | 346 | 182 | 206 | 125 | 118 | 83 | 9 | 1,296 | 100% |
售價(坪) | 10萬以下 | 3,742 | 0 | 11 | 15 | 28 | 19 | 43 | 58 | 26 | 200 | 7.39% |
售價(坪) | 10~15萬內 | 2,508 | 5 | 8 | 18 | 32 | 31 | 43 | 32 | 7 | 176 | 6.5% |
售價(坪) | 15~20萬內 | 2,156 | 12 | 33 | 24 | 53 | 36 | 36 | 49 | 10 | 253 | 9.35% |
售價(坪) | 20~30萬內 | 1,542 | 45 | 43 | 34 | 60 | 39 | 34 | 48 | 6 | 309 | 11.41% |
售價(坪) | 30萬以上 | 972 | 53 | 60 | 34 | 50 | 32 | 26 | 16 | 2 | 273 | 10.08% |
售價(坪) | 面議 | 1,625 | 25 | 27 | 36 | 39 | 38 | 43 | 35 | 9 | 252 | 9.31% |
售價(坪) | 合計筆數 | 12,546 | 140 | 182 | 161 | 262 | 195 | 225 | 238 | 60 | 1,463 | 100% |
註:「平均面積」亦受少數幾筆刊登物件面積「過大」或「過低」影響,可點選筆數以詳細瞭解每物件面積