區域/縣市 | 工業區 | 土地租/售 | 土地租售 | 廠房租/售 | 廠房租售 | 土地廠房租/售 | 土地廠房租售 | 總面積 | 總面積% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北區/台北市 | 南港軟體工業園區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 內湖科技園區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 內湖五重劃區(羊稠小段) | 0 | |||||||
北區/台北市 | 大彎南段工業區 | 0 | |||||||
北區/台北市 | 北投士林科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 林口特定區(工二) | 3,902 |
3,487 918 |
860 1,364 |
10,531 | 0.24 | |||
北區/新北市 | 瑞芳工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 樹林工業區 | 360 | 360 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 新北產業園區 |
1,472 |
1,472 | 0.03 | |||||
北區/新北市 | 土城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 八里工業區 |
1,500 |
2,250 660 |
4,410 | 0.1 | ||||
北區/新北市 | 八里龍形工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 北四工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三和工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正北路工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂崁工業區 | 1,000 | 1,000 | 0.02 | |||||
北區/新北市 | 介壽工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中華工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 永寧工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 金城工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 頂埔高科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中和二八張工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 興南工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 工商工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 市中心工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 社后樟樹灣工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 保長坑工業區 | 321 | 321 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 南亞工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三民工業區 | 300 | 300 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 台北遠東通訊園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 民生工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中山工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰林工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東一區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正東二區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 信義工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 中正工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 化成工業區 | 320 | 320 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 西盛工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 寶橋工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 三俊工業區 | 489 | 489 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 大同科技園區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 山佳工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 光武工業區 | 350 | 350 | 0.01 | |||||
北區/新北市 | 光興工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市保安工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 俊英工業區 |
700 |
544 | 1,244 | 0.03 | ||||
北區/新北市 | 備內工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新樹工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 新北市和平工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 溪墘工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 鶯歌工業區 |
2,150 |
1,830 | 3,980 | 0.09 | ||||
北區/新北市 | 永昌工業區 | 0 | |||||||
北區/新北市 | 泰山工業區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 大武崙工業區 | 0 | |||||||
北區/基隆市 | 六堵科技園區 | 10,083 |
749 |
10,832 | 0.25 | ||||
北區/基隆市 | 基隆港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大園工業區 |
19,026 8,440 |
36,744 6,361 |
1,100 15,623 |
87,294 | 2 | |||
北區/桃園市 | 林口特定區(工三) | 2,463 |
3,618 |
1,708 2,277 |
10,066 | 0.23 | |||
北區/桃園市 | 桃園幼獅工業區 | 8,067 |
22,226 14,659 |
44,952 | 1.03 | ||||
北區/桃園市 | 龜山工業區 | 3,440 |
73,053 |
250 7,777 |
6,496 | 91,016 | 2.09 | ||
北區/桃園市 | 平鎮工業區 | 4,148 |
13,891 6,136 |
1,002 | 25,177 | 0.58 | |||
北區/桃園市 | 中壢工業區 | 47,194 |
57,659 16,776 |
4,090 10,368 |
136,087 | 3.12 | |||
北區/桃園市 | 觀音工業區 |
3,200 7,230 |
21,379 13,148 |
1,240 10,956 |
57,153 | 1.31 | |||
北區/桃園市 | 桃園環保科技園區 |
1,380 |
1,380 | 0.03 | |||||
北區/桃園市 | 桃園科技工業園區 | 5,400 |
2,100 |
12,000 20,282 |
39,782 | 0.91 | |||
北區/桃園市 | 大潭濱海工業區 |
180 |
3,821 | 4,001 | 0.09 | ||||
北區/桃園市 | 新竹科學園區龍潭園區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 龍潭渴望園區 | 15,840 |
6,611 9,392 |
15,000 779 |
47,622 | 1.09 | |||
北區/桃園市 | 埔頂工業區 |
680 |
680 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 烏樹林工業區 | 507 |
7,961 2,482 |
712 | 11,662 | 0.27 | |||
北區/桃園市 | 遠雄自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 北部特定工業區 | 14,084 |
4,946 402 |
11,720 9,081 |
40,233 | 0.92 | |||
北區/桃園市 | 大興工業區 |
2,252 |
2,252 | 0.05 | |||||
北區/桃園市 | 桃園許厝港段 |
8,203 |
990 | 9,193 | 0.21 | ||||
北區/桃園市 | 桃園銅鑼圈段 | 820 |
3,921 2,066 |
6,807 | 0.16 | ||||
北區/桃園市 | 桃園高山頂段 | 10,713 |
1,310 |
257 | 12,280 | 0.28 | |||
北區/桃園市 | 桃園南興段 |
950 |
950 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 桃園下陰影窩段 |
4,716 |
4,716 | 0.11 | |||||
北區/桃園市 | 蘆竹海湖坑口工業用地 | 15,961 |
15,751 1,047 |
2,980 |
35,739 | 0.82 | |||
北區/桃園市 | 新屋永安工業用地 | 18,373 |
2,940 12,754 |
7,726 | 41,793 | 0.96 | |||
北區/桃園市 | 幼獅擴大工業用地 |
1,800 806 |
2,848 |
5,454 | 0.13 | ||||
北區/桃園市 | 龍潭工業園區 |
325 |
9,800 | 10,125 | 0.23 | ||||
北區/桃園市 | 觀塘工業區 | 900 | 900 | 0.02 | |||||
北區/桃園市 | 大洋工業區 | 5,978 |
672 |
6,650 | 0.15 | ||||
北區/桃園市 | 日禕紡織報編工業區 |
915 |
1,020 | 1,935 | 0.04 | ||||
北區/桃園市 | 東和鋼鐵報編工業區 | 485 | 485 | 0.01 | |||||
北區/桃園市 | 美超微科技園區 |
1,780 |
6,805 | 8,585 | 0.2 | ||||
北區/桃園市 | 太平洋電線電纜公司楊梅廠 | 0 | |||||||
北區/桃園市 | 大觀工業區 | 0 | |||||||
北區/新竹市 | 新竹科學園區 | 3,000 | 3,000 | 0.07 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹工業區 | 7,675 |
59,871 7,552 |
2,597 6,219 |
83,914 | 1.93 | |||
北區/新竹縣 | 新竹縣中崙段 | 2,542 |
7,063 738 |
7,000 |
17,343 | 0.4 | |||
北區/新竹縣 | 新竹科學園區生醫園區 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 芎林工業用地 | 26,632 | 26,632 | 0.61 | |||||
北區/新竹縣 | 新埔工業用地 | 4,416 | 4,416 | 0.1 | |||||
北區/新竹縣 | 新竹縣大旱坑段 | 0 | |||||||
北區/新竹縣 | 鳳山工業區 |
300 |
300 | 0.01 | |||||
北區/新竹縣 | 北埔工業區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 龍德工業區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 利澤工業區 | 3,661 | 3,661 | 0.08 | |||||
北區/宜蘭縣 | 新竹科學園區宜蘭園區 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 白米甕工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 一結工業用地 | 0 | |||||||
北區/宜蘭縣 | 蘇澳港自由貿易港區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 和平工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 美崙工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮環保科技園區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光華擴大工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮大豐段 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 三棧工業區(花蓮海洋生技園區) | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 萬榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光榮工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 光隆工業區 | 0 | |||||||
北區/花蓮縣 | 花蓮光華樂活創意園區 | 0 | |||||||
北區/台東縣 | 利家工業區 | 0 | |||||||
北區/台東縣 | 豐樂工業區 | 0 | |||||||
北區(小計) | 79,097 1,055,180 |
4,249 | 856,534 355,430 |
1,703 | 70,242 302,099 |
16,404 | 2,740,938 | 62.9 | |
中區/台中市 | 台中工業區 |
4,000 |
4,000 |
4,169 13,090 |
5,596 11,120 |
41,975 | 0.96 | ||
中區/台中市 | 中部科學園區台中園區 | 3,000 | 3,000 | 0.07 | |||||
中區/台中市 | 大甲幼獅工業區 |
400 |
2,808 | 3,208 | 0.07 | ||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區 |
1,000 5,785 |
1,883 3,300 |
720 12,718 |
25,406 | 0.58 | |||
中區/台中市 | 大里工業區 | 781 | 2,026 | 2,807 | 0.06 | ||||
中區/台中市 | 加工出口區中港園區 | 1,874 | 1,800 | 3,674 | 0.08 | ||||
中區/台中市 | 加工出口區台中園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 中部科學園區后里園區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐洲科技工業園區 | 2,180 |
2,181 4,362 |
8,723 | 0.2 | ||||
中區/台中市 | 台中精密機械科技園區 |
530 911 |
2,473 1,770 |
830 | 3,563 | 10,077 | 0.23 | ||
中區/台中市 | 太平工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 外埔工業用地 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港關連工業區二期用地 | 3,225 |
520 |
1,150 | 4,895 | 0.11 | |||
中區/台中市 | 台中港關連工業區三期用地 |
1,840 2,100 |
3,550 | 7,490 | 0.17 | ||||
中區/台中市 | 仁化工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 霧峰工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 豐興公司后里新廠工業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港自由貿易港區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港石化工業專業區 | 0 | |||||||
中區/台中市 | 台中港工業專業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區竹南園區 | 9,800 | 9,800 | 0.22 | |||||
中區/苗栗縣 | 竹南工業區 |
4,080 |
685 | 4,765 | 0.11 | ||||
中區/苗栗縣 | 銅鑼工業區 |
4,539 |
4,539 | 0.1 | |||||
中區/苗栗縣 | 頭份工業區 | 4,342 |
3,600 |
7,942 | 0.18 | ||||
中區/苗栗縣 | 新竹科學園區銅鑼園區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西山工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中平工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 龍港工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 中興工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 廣源科技園區 |
727 |
727 | 0.02 | |||||
中區/苗栗縣 | 三義工業區 |
500 35,700 |
36,200 | 0.83 | |||||
中區/苗栗縣 | 三義汽車工業區 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 寶源科技工業園區 |
726 |
726 | 0.02 | |||||
中區/苗栗縣 | 苗栗口過港段 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 公館子工業用地 | 0 | |||||||
中區/苗栗縣 | 西湖工業用地 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 田中工業區 |
2,700 |
2,700 | 0.06 | |||||
中區/彰化縣 | 芳苑工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 埤頭工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 福興工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 全興工業區 | 3,330 | 3,330 | 0.08 | |||||
中區/彰化縣 | 彰濱工業區(鹿港區) |
7,200 36,201 |
2,900 4,125 |
3,590 21,751 |
75,767 | 1.74 | |||
中區/彰化縣 | 彰濱工業區(線西區) | 137,004 |
3,000 |
21,800 | 161,804 | 3.71 | |||
中區/彰化縣 | 大新工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 中部科學園區二林園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 北斗工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 牛稱工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 打鐵厝工業區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 加興企業生化科技廠 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 彰南產業園區 | 0 | |||||||
中區/彰化縣 | 社頭織襪產業園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南崗工業區 |
700 1,300 |
1,690 | 41,481 | 4,100 | 49,271 | 1.13 | ||
中區/南投縣 | 竹山工業區 | 4,720 |
870 |
5,590 | 0.13 | ||||
中區/南投縣 | 新竹科學園區中興園區 | 0 | |||||||
中區/南投縣 | 南投旺來產業園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 元長工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 豐田工業區 | 1,500 | 1,500 | 0.03 | |||||
中區/雲林縣 | 斗六工業區 | 3,570 | 4,911 | 8,481 | 0.19 | ||||
中區/雲林縣 | 雲林科技工業區 | 4,300 |
5,090 3,335 |
12,725 | 0.29 | ||||
中區/雲林縣 | 中部科學園區虎尾園區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 雲林離島式基礎工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 大將工業區 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 莿桐工業區 | 24,000 | 24,000 | 48,000 | 1.1 | ||||
中區/雲林縣 | 褒忠工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 麻園工業用地 | 0 | |||||||
中區/雲林縣 | 斗六林內段 | 0 | |||||||
中區(小計) | 41,530 496,321 |
4,000 | 38,524 45,225 |
2,557 | 35,329 332,487 |
24,089 | 1,020,062 | 23.41 | |
南區/台南市 | 安平工業區 |
3,800 |
454 | 4,254 | 0.1 | ||||
南區/台南市 | 台南科技工業區 | 61,720 | 6,306 | 68,026 | 1.56 | ||||
南區/台南市 | 永康工業區 | 530 | 530 | 0.01 | |||||
南區/台南市 | 官田工業區 | 568 | 568 | 0.01 | |||||
南區/台南市 | 永康科技工業區 | 10,801 | 10,801 | 0.25 | |||||
南區/台南市 | 柳營科技工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 樹谷科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新營工業區 | 9,000 | 9,000 | 0.21 | |||||
南區/台南市 | 台南環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 南部科學園區台南園區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 新吉工業區 | 362 | 362 | 0.01 | |||||
南區/台南市 | 保安工業區 | 3,290 | 3,290 | 0.08 | |||||
南區/台南市 | 新市工業區 | 61,270 | 61,270 | 1.41 | |||||
南區/台南市 | 龍崎工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 仁德工業區 | 2,518 | 2,518 | 0.06 | |||||
南區/台南市 | 龍船工業區 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 土庫工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 安定工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 上崙工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 山上工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 佳里工業用地 | 0 | |||||||
南區/台南市 | 七股科技工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄臨海工業區 | 2,040 |
1,891 7,106 |
11,037 | 0.25 | ||||
南區/高雄市 | 加工出口區高雄園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 加工出口區楠梓園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 小港空運物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄軟體園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 台糖高雄物流園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 加工出口區臨廣園區 | 4,900 | 4,900 | 0.11 | |||||
南區/高雄市 | 大發工業區 |
5,800 1,524 |
7,324 | 0.17 | |||||
南區/高雄市 | 仁武工業區 | 2,116 | 2,116 | 0.05 | |||||
南區/高雄市 | 永安工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 鳳山工業區 | 1,230 | 1,230 | 0.03 | |||||
南區/高雄市 | 林園工業區 | 2,350 | 2,350 | 0.05 | |||||
南區/高雄市 | 大社工業區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 南部科學園區高雄園區 |
1,300 |
1,300 | 0.03 | |||||
南區/高雄市 | 高雄環保科技園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 岡山本州工業區 | 1,749 | 5,450 | 7,199 | 0.17 | ||||
南區/高雄市 | 高雄港自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄港南星自由貿易港區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 高雄市和發產業園區 | 598 | 598 | 0.01 | |||||
南區/高雄市 | 高雄台上段工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 路竹工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 橋頭工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 燕巢工業用地 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 新材料循環產業園區 | 0 | |||||||
南區/高雄市 | 永新工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 民雄工業區 |
756 |
756 | 0.02 | |||||
南區/嘉義縣 | 朴子工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 義竹工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 頭橋工業區 |
1,000 |
1,000 | 0.02 | |||||
南區/嘉義縣 | 嘉太工業區 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區一期 | 3,360 |
2,130 |
1,600 20,340 |
2,068 | 29,498 | 0.68 | ||
南區/嘉義縣 | 大埔美精密機械園區二期 | 0 | |||||||
南區/嘉義縣 | 馬稠後產業園區 |
5,200 |
16,835 |
22,035 | 0.51 | ||||
南區/屏東縣 | 屏南工業區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 內埔工業區 | 577 | 3,000 | 3,577 | 0.08 | ||||
南區/屏東縣 | 屏東工業區 | 396 | 396 | 0.01 | |||||
南區/屏東縣 | 加工出口區屏東園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東農業生物科技園區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 屏東汽車專業區 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 新園工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 長治工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 萬巒工業用地 | 0 | |||||||
南區/屏東縣 | 里港工業用地 | 0 | |||||||
南區(小計) | 20,444 367,494 |
0 | 19,822 43,184 |
0 | 25,991 117,667 |
2,068 | 596,670 | 13.69 | |
總計 | 141,071 1,918,995 |
8,249 | 914,880 443,839 |
4,260 | 131,562 42,561 |
42,561 | 4,357,670 | 100 |