台灣工業用地供給與服務資訊網

租售查詢分析

首頁租售查詢租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2023年 - 管理機構-租售查詢統計分析

須選擇【管理機構】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工業局編定工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科技部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農委會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環保署 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
縣市政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民間開發工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其它單位 2 0 0 0 2 0 10 2 0 0 0 0
合計 2 0 0 0 2 0 10 2 0 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。