台灣工業用地供給與服務資訊網

租售查詢分析

首頁租售查詢租售查詢分析
※本網頁所提供之資料,乃統計自「租售查詢」功能,用來分析使用者對各類租售狀況的查詢次數

2023年 - 工業區別-租售查詢統計分析

須選擇【工業區】與【年份】才能正確顯示

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
南港軟體工業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
內湖科技園區 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
內湖五重劃區(羊稠小段) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大彎南段工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北投士林科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工二) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞芳工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樹林工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土城工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八里工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八里龍形工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北四工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三和工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中正北路工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頂崁工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
介壽工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中華工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永寧工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金城工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頂埔工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頂埔高科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中和二八張工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
興南工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市中心工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社后樟樹灣工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保長坑工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南亞工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三民工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台北遠東通訊園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民生工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰林工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中正東一區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中正東二區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
信義工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中正工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化成工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西盛工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寶橋工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三俊工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大同科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山佳工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光武工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光興工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市保安工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俊英工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
備內工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新樹工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市和平工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溪墘工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶯歌工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永昌工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰山工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大武崙工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六堵科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大園工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林口特定區(工三) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園幼獅工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龜山工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平鎮工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中壢工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀音工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園環保科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園科技工業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大潭濱海特定工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區龍潭園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍潭渴望園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埔頂工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烏樹林工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遠雄自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北部特定工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大興工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園許厝港段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園銅鑼圈段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園高山頂段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園南興段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園下陰影窩段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海湖坑口工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新屋永安工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幼獅擴大工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍潭工業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀塘工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大洋工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日禕紡織報編工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東和鋼鐵報編工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美超微科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太平洋電線電纜公司楊梅廠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣中崙段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芎林工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新埔工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳳山工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍德工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利澤工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區宜蘭園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蘇澳港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光華工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和平工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
美崙工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
光華樂活創意園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豐樂工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區台中園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大甲幼獅工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大里工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺中港科技產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潭子科技產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中軟體園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區后里園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豐洲科技工業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中精密機械科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太平工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連工業區二期用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港關連工業區三期用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仁化工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
霧峰工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台中港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區竹南園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹南工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
銅鑼工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭份工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區銅鑼園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廣源科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三義工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寶源科技工業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳苑工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埤頭工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福興工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全興工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰濱工業區(鹿港區) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彰濱工業區(線西區) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大新工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北斗工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社頭織襪產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南崗工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹山工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹科學園區中興園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投旺來產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
元長工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豐田工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斗六工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林科技工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中部科學園區虎尾園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林離島式基礎工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大將工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莿桐工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斗六林內段 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安平工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台南科技工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永康工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
官田工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永康科技工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳營科技工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新營工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南部科學園區台南園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新吉工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保安工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新市工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山上工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佳里工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和順工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻豆工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總頭寮工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仁德工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亞太工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後壁工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
灣裡工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新田工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄臨海工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前鎮科技產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楠梓科技產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄軟體園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成功物流園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨廣科技產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大發工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仁武工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永安工業區 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳳山工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林園工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大社工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南部科學園區高雄園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山本州工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄港自由貿易港區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
路竹工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
橋頭工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
燕巢工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新材料循環產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市和發產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民雄工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朴子工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
義竹工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
頭橋工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉太工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區一期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大埔美精密機械園區二期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬稠後產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新港工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏南工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
內埔工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東科技產業園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東農業生物科技園區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東汽車專業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里港工業用地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他工業區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
※4月、7月及9月等月可能因弱點掃描,導致數據異常。