台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 14958 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
麥格詹斯股份有限公司 大誠路10號(4樓) 1,152 300 0
達爾生技股份有限公司 山鶯路252號3... 0 0 0
冠信電腦股份有限公司 建國東路23、2... 4,298 0 0
宇美企業有限公司 桃鶯路445之1號4樓... 0 1,390 0
悠良有限公司 建國東路40號(1樓... 345 500 0
樺谷精密工業股份有限公司 山鶯路348號(1樓)... 764 10,000 0
桃智捷汽車股份有限公司 桃鶯路467號(2樓)... 1,405 10,500 0
源鐵實業有限公司 德興十路一0號 1,800 200 0
豐車股份有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮德興... 33 其他製造業 2,450 1,000 0
豐秝國際有限公司 興隆路5號(1樓) 312 200 0
致鉅科技有限公司 山鶯路文華巷5號(... 678 500 0
源泰精密機械有限公司 興隆路5號(1樓) 54 300 0
和碩聯合科技股份有限公司桃園二廠 興業街6號(A棟(2樓... 4,381 3,000,000 0
正展工業有限公司 建國東路26號(1樓... 317 100 0
安永生物科技股份有限公司宜蘭廠 宜蘭縣蘇澳鎮德興... -- 1,500 30,000 0
年年勝工業有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮德興... 25 金屬製品製造業 1,450 500 0
聯安砂石企業股份有限公司(所:甡元實業股份有限公司) 宜蘭縣蘇澳鎮德興... 23 非金屬礦物製品製... 7,321 120 0
遠東鈦金科技股份有限公司(所:大桓企業有限公司) 宜蘭縣冬山鄉德興... 25 金屬製品製造業 1,450 580 0
第748頁
最前一頁  上一頁  1  742  743  744  745  746  747  748  下一頁  最後一頁  
共14958筆