台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 14958 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
聯合再生能源股份有限公司台南廠 台南市安南區鹽田... 26 電子零組件製造業... 37,337 1,200,000 562
希世比能源科技股份有限公司 工業西路16號 25,587 53,958 561
全漢企業股份有限公司桃園廠 建國東路二二號 2,775 42,000 560
士林電機廠股份有限公司電裝廠 新竹縣湖口鄉中華... 30 汽車及其零件製造... 26,528 0 557
研能科技股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區草漯... 19 化學製品製造業 10,210 150,000 553
金運科技股份有限公司 桃園市中壢區自強... 26 電子零組件製造業... 28,733 200,000 550
上福全球科技股份有限公司總廠 臺中市梧棲區自強... 22 塑膠製品製造業 19,229 200,000 548
達方電子股份有限公司精機廠 山鶯路167號(2樓)... 3,014 3,000,000 546
璨揚企業股份有限公司 台南市安南區鹽田... 30 汽車及其零件製造... 25,692 68,800 542
宏全國際股份有限公司台中廠 工業區二路6號 12,605 67,071 530
榮眾科技股份有限公司新營廠 八德路17號 16,966 31,500 530
華孚科技股份有限公司 大智路二號 26 電子零組件製造業... 12,155 30,375 519
台灣華可貴股份有限公司中壢第二工廠 桃園市中壢區吉林... 33 其他製造業 37,277 45,000 514
圓展科技股份有限公司 新北市土城區大安... 27 電腦、電子及光學... 7,008 0 512
晶兆成科技股份有限公司二廠 新竹縣湖口鄉文化... 26 電子零組件製造業... 6,621 200,000 510
東隆五金工業股份有限公司 4鄰中華路82號(含... 18,184 162,300 507
欣興電子股份有限公司合江廠 桃園市中壢區合江... 26 電子零組件製造業... 6,029 118,000 506
洲晟實業股份有限公司 台南市安南區顯宮... 25 金屬製品製造業 20,714 40,000 505
同泰電子科技股份有限公司東二廠 東二街28號 3,350 450,000 501
長榮航太科技股份有限公司觀音分公司 桃園市觀音區草漯... 25 金屬製品製造業 33,378 0 500
第6頁
最前一頁  上一頁  1  3  4  5  6  7  8  9  748  下一頁  最後一頁  
共14958筆