台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 14958 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
上銀科技股份有限公司雲科廠 雲林縣斗六市雲科... 25 金屬製品製造業 60,906 1,000,000 1006
台豐印刷電路工業股份有限公司新竹第二工廠 新竹縣湖口鄉光復... 26 電子零組件製造業... 26,574 0 1110
金像電子股份有限公司中壢三廠 320桃園市中壢區永... 26 電子零組件製造業... 6,351 650,000 1150
金像電子股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區西園... 26 電子零組件製造業... 26,849 0 1150
台豐印刷電路工業股份有限公司新竹第一工廠 新竹縣湖口鄉光復... 26 電子零組件製造業... 7,256 0 1155
堤維西交通工業股份有限公司科工廠 臺南市安南區鹽田... 25 金屬製品製造業 62,306 400,000 1179
台灣玻璃工業(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 23 非金屬礦物製品製... 260,343 1,110,000 1190
旭德科技股份有限公司 新竹縣湖口鄉光復... 26 電子零組件製造業... 8,315 0 1196
先豐通訊股份有限公司觀音廠 桃園市觀音區樹林... 19 化學製品製造業 49,523 160,000 1200
群邁通訊股份有限公司 新北市土城區民生... 27 電腦、電子及光學... 918 150,000 1200
南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠 麥寮鄉中興村台塑... 675,791 3,315,943 1265
台灣化學纖維股份有限公司麥寮廠 中興村台塑工業園... 960,529 3,501,018 1308
綠能科技股份有限公司大園廠 桃園市大園區內海... 26 電子零組件製造業... 42,093 120,000 1345
東元電機股份有限公司中壢廠 安東路十一號 111,387 2,930,550 1350
台達電子工業股份有限公司桃園二廠 山鶯路252號 12,081 1,400,000 1354
台灣中油股份有限公司石化事業部 石化二路3號 954,982 13,010,000 1401
鴻海精密工業股份有限公司第三廠 新北市土城區自由... 26 電子零組件製造業... 14,654 3,000,000 1500
健鼎科技股份有限公司平鎮三廠 工業五路19號 6,197 120,000 1500
旗勝科技股份有限公司 812高雄市小港區鳳... 26 電子零組件製造業... 15,842 36,731 1502
群浤科技股份有限公司仁義廠 新竹縣湖口鄉仁義... 26 電子零組件製造業... 12,113 200,000 1666
第747頁
最前一頁  上一頁  1  742  743  744  745  746  747  748  下一頁  最後一頁  
共14958筆