台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 14958 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
健策精密工業股份有限公司大園廠 桃園市大園區內海... 25 金屬製品製造業 4,866 4,000 586
位速科技股份有限公司 桃園市大園區內海... 22 塑膠製品製造業 1,306 92,837 598
台達電子工業股份有限公司中壢二廠 桃園市中壢區南園... 28 電力設備製造業 3,038 2,700,000 600
鼎基先進材料股份有限公司 812高雄市小港區山... 22 塑膠製品製造業 29,010 100,000 600
台灣普利司通股份有限公司新竹工廠 新竹縣湖口鄉文化... 25 金屬製品製造業 63,048 0 610
中鋼機械股份有限公司 812高雄市小港區鳳... 29 機械設備製造業 195,534 130,000 611
台灣玻璃工業股份有限公司桃園廠 桃園市觀音區樹林... 23 非金屬礦物製品製... 174,481 244 611
台灣表面黏著科技股份有限公司 大樹里興華路7號 2,596 33,000 618
台達電子工業股份有限公司桃園廠 興邦路三一之一號... 5,849 500,000 618
欣興電子股份有限公司大園廠 桃園市大園區內海... 26 電子零組件製造業... 17,947 2,000,000 618
中國人造纖維股份有限公司高雄總廠 經建路8號 118,384 1,470,000 618
元晶太陽能科技股份有限公司新竹廠 新竹縣湖口鄉光復... 26 電子零組件製造業... 21,355 360,000 628
復盛應用科技股份有限公司一廠 興中街9號 20,615 350,000 629
中鋼鋁業股份有限公司 812高雄市小港區山... 24 基本金屬製造業 365,098 600,000 634
東貝光電科技股份有限公司一廠(工六,49,1F) 241 新北市三重區... 28 電力設備製造業 6,091 0 638
晶兆成科技股份有限公司一廠 新竹縣湖口鄉文化... 26 電子零組件製造業... 6,135 0 639
大億交通工業製造股份有限公司 新信路11號 35,487 76,230 643
儀大股份有限公司 新樂路34號1樓、3... 5,980 19,000 645
財團法人工業技術研究院 台南市安南區工業... 72 研究發展服務業 30,000 0 646
正崴精密工業股份有限公司中山廠 新北市土城區中山... 27 電腦、電子及光學... 3,814 100,000 648
第744頁
最前一頁  上一頁  1  741  742  743  744  745  746  747  748  下一頁  最後一頁  
共14958筆