台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 15110 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
大彰化西南離岸風力發電股份有限公司 11047臺北市信義區... 電力及燃氣供應業 24,422 1,500,000 0
大彰化東南離岸風力發電股份有限公司 11047臺北市信義區... 電力及燃氣供應業 25,337 1,500,000 0
正隆股份有限公司大園廠 桃園市大園區北港... 紙漿、紙及紙製品製造... 78,467 1,500,000 304
中國人造纖維股份有限公司高雄總廠 經建路8號 118,384 1,470,000 618
台達電子工業股份有限公司桃園二廠 山鶯路252號 12,081 1,400,000 1354
三福氣體股份有限公司觀音三廠 工業二路2號 13,245 1,363,356 14
復盛股份有限公司 台中工業區22路49... 批發業(民生用品批發... 1,235 1,340,847 12
中華紙漿股份有限公司觀音廠 國瑞路16號 43,986 1,300,000 0
欣興電子股份有限公司精密載板事業部三廠 山鶯路173-1、173... 20,554 1,280,000 0
群浤科技股份有限公司 21鄰大誠路8之6號... 13,106 1,280,000 0
英華達股份有限公司 248 新北市五股區... 電腦、電子及光學製造... 1,481 1,250,000 427
長興材料工業股份有限公司大發廠 裕民街30號 58,383 1,200,000 0
聯合再生能源股份有限公司台南廠 台南市安南區鹽田... 電子零組件製造業 37,337 1,200,000 562
力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 彰化縣芳苑鄉後寮... 化學材料製造業 83,653 1,200,000 321
中華電信台灣南區分公司高雄營運處 812高雄市小港區中... 電信業 3,848 1,200,000 1
中鴻鋼鐵股份有限公司鋼管廠 華中路18號、興... 28,764 1,143,160 89
台灣國際造船股份有限公司 812高雄市小港區鳳... 其他運輸工具零件製造... 1,173,051 1,113,900 2943
台灣玻璃工業(股)公司 50544 彰化縣鹿港... 非金屬礦物製品製造業... 260,343 1,110,000 1190
台灣玻璃工業股份有限公司台中廠 臺中市梧棲區自強... 非金屬礦物製品製造業... 137,829 1,110,000 215
長榮國際儲運股份有限公司 812高雄市小港區山... 倉儲業 18,248 1,100,000 86
第8頁
最前一頁  上一頁  1  5  6  7  8  9  10  11  756  下一頁  最後一頁  
共15110筆