台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 14272 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
英業達股份有限公司桃科廠 大智路88號(含16號... 54,403 3,650,000 0
英業達股份有限公司桃科二廠 興華路18號 13,777 3,650,000 0
鴻海精密工業股份有限公司民生廠 新北市土城區民生... 電腦、電子及光學製造... 20,435 3,600,000 1800
台灣化學纖維股份有限公司麥寮廠 中興村台塑工業園... 960,529 3,501,018 1308
臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 中山路3、4號 285,133 3,500,000 237
錸德科技股份有限公司十二廠 新竹縣湖口鄉光復... 金屬製品製造業 0 3,400,000 0
台灣塑膠工業股份有限公司麥寮廠 中興村台塑工業園... 1,138,323 3,396,510 2092
台灣化學纖維股份有限公司海豐廠 中興村台塑工業園... 1,162,478 3,351,018 463
南亞塑膠工業股份有限公司麥寮總廠 麥寮鄉中興村台塑... 675,791 3,315,943 1265
台灣電力股份有限公司 臺北市中正區羅斯... 電力設備製造業 5,505 3,300,000 10
台灣電力股份有限公司 臺北市中正區羅斯... 電力設備製造業 7,043 3,300,000 10
寶德電化材科技股份有限公司彰濱廠 507 彰化縣線西鄉... 電子零組件製造業 193,739 3,300,000 170
正新橡膠工業股份有限公司 彰化縣大村鄉黃厝... 橡膠製品製造業 23,236 3,241,416 0
正新橡膠工業股份有限公司(三廠) 彰化縣大村鄉黃厝... 橡膠製品製造業 94,911 3,241,416 0
正新橡膠工業股份有限公司 彰化縣大村鄉黃厝... 電力及燃氣供應業 11,362 3,241,416 0
正新橡膠工業股份有限公司 彰化縣大村鄉黃厝... 電力及燃氣供應業 7,453 3,241,416 0
正新橡膠工業股份有限公司 彰化縣大村鄉黃厝... 電力及燃氣供應業 2,353 3,241,416 0
正新橡膠工業股份有限公司 彰化縣大村鄉黃厝... 電力及燃氣供應業 3,033 3,241,416 0
正新橡膠工業股份有限公司斗六廠(一廠) 雲林縣斗六市溪洲... 橡膠製品製造業 82,860 3,241,416 167
正新橡膠工業股份有限公司斗六廠(二廠) 雲林縣斗六市溪洲... 橡膠製品製造業 81,925 3,241,416 576
第4頁
最前一頁  上一頁  1  2  3  4  5  6  7  714  下一頁  最後一頁  
共14272筆