台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 14958 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
盛餘股份有限公司屏南廠 永翔路4-7號 92,494 450,000 1
豐堉資源股份有限公司 421臺中市后里區甲... 38 廢棄物及資源回收... 90,725 139,000 0
中國鋼鐵股份有限公司 812高雄市小港區小... 24 基本金屬製造業 89,695 0 1
昶捷國際有限公司 桃園市大園區內海... 53 倉儲業 89,181 5,000 25
中興電工機械股份有限公司林口廠 桃園市龜山區文德... 28 電力設備製造業 87,874 600,000 0
台灣醋酸化學股份有限公司醋酸廠 中興村台塑工業園... 87,786 171,000 53
友達光電股份有限公司台南廠 台南市安南區顯宮... 26 電子零組件製造業... 87,379 1,700,000 986
遠東新世紀股份有限公司觀音化學纖維廠 桃園市觀音區樹林... 11 紡織業 86,946 1,400 416
台灣自來水股份有限公司第二區管理處平鎮給水廠 桃園市平鎮區南豐... 33 其他製造業 85,858 0 47
長春石油化學(股)公司 10483 台北市松江... 18 化學材料製造業 85,482 715,186 0
台灣電力(股)公司高雄訓練中心 831高雄市大寮區華... 28 電力設備製造業 85,303 4,000,000 64
秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 50544 彰化縣鹿港... 86 醫療保健服務業 85,002 0 0
大連化學工業股份有限公司麥寮廠 中興村台塑工業園... 84,944 137,340 272
和協環保科技股份有限公司 永翔路12、12之1號... 83,690 25,000 86
長興材料工業股份有限公司屏南分公司 屏南路23號 83,578 650,000 377
正新橡膠工業股份有限公司斗六廠(一廠) 雲林縣斗六市溪洲... 21 橡膠製品製造業 82,860 3,241,416 167
台玻東元真空節能玻璃股份有限公司 505彰化縣鹿港鎮鹿... 23 非金屬礦物製品製... 82,181 1,500 0
正新橡膠工業股份有限公司斗六廠(二廠) 雲林縣斗六市溪洲... 21 橡膠製品製造業 81,925 3,241,416 576
愛之味股份有限公司嘉義食品廠 工業二路11號 81,632 500,000 459
廣源造紙股份有限公司台中廠 臺中市大甲區日南... 15 紙漿、紙及紙製品... 80,930 108,000 186
第7頁
最前一頁  上一頁  1  4  5  6  7  8  9  10  748  下一頁  最後一頁  
共14958筆