台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商檢索

首頁廠商檢索
  ~ 萬元 (限填數字)
 
共找到 14958 筆廠商資訊
廠商檢索列表預設依 廠商名稱 排序,可點選欄位上下鍵排序
廠商名稱 廠商地址 行業別 工廠面積(平方公尺) 工廠面積由小到大排序工廠面積由大到小排序 資本額(萬元) 資本額(萬元)由小到大排序資本額(萬元)由大到小排序 員工人數 員工人數由小到大排序員工人數由大到小排序
帝寶工業股份有限公司 505彰化縣鹿港鎮鹿... 30 汽車及其零件製造... 117,562 200,000 85
紡安股份有限公司頭份工廠 自強路二段二一五... 11 紡織業 114,822 0 0
中國鋼鐵股份有限公司永光廠 812高雄市小港區山... 24 基本金屬製造業 114,647 0 0
龍慶鋼鐵企業股份有限公司 812高雄市小港區利... 24 基本金屬製造業 114,218 180,000 172
長春石油化學股份有限公司彰濱廠 507彰化縣線西鄉寓... 18 化學材料製造業 112,365 715,186 0
東元電機股份有限公司中壢廠 安東路十一號 111,387 2,930,550 1350
東元精電股份有限公司中壢廠 320桃園市中壢區安... 28 電力設備製造業 111,387 0 0
黑松股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區中園... -- 109,440 401,871 348
東和鋼鐵企業股份有限公司高雄廠 812高雄市小港區店... 24 基本金屬製造業 108,252 920,500 279
台灣電力股份有限公司(輸變電工程處中區施工處) 42047台中市豐原區... 28 電力設備製造業 105,000 40,000,000 0
台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠 812高雄市小港區鳳... 17 石油及煤製品製造... 104,322 0 0
台灣苯乙烯工業股份有限公司高雄廠 工業一路7號 103,542 900,000 159
華夏海灣塑膠股份有限公司頭份廠 苗栗縣頭份鎮田寮... 22 塑膠製品製造業 102,385 500,000 857
達和環保服務股份有限公司(所:宜蘭縣政府) 宜蘭縣五結鄉利工... 38 廢棄物及資源回收... 99,912 0 0
力鵬企業股份有限公司彰化尼龍總廠 工業路33號 97,934 600,000 341
台灣車輛股份有限公司 新竹縣湖口鄉新興... 31 其他運輸工具零件... 95,315 0 252
正新橡膠工業股份有限公司(三廠) 彰化縣大村鄉黃厝... 21 橡膠製品製造業 94,911 3,241,416 0
力麗企業股份有限公司彰化化纖總廠 彰化縣芳苑鄉後寮... 18 化學材料製造業 94,678 1,200,000 321
李長榮化學工業股份有限公司林園廠 石化三路11號 94,208 1,000,000 186
力麗企業股份有限公司彰化三廠 工區十路16號 92,588 800,000 0
第6頁
最前一頁  上一頁  1  3  4  5  6  7  8  9  748  下一頁  最後一頁  
共14958筆