台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商統計

首頁廠商檢索廠商統計
        ODS匯出

[廠商人力統計-行業別] 查詢條件:全部 / 全部 / 全部 / 全部 / 

   共找到 13435
*此表格是依據使用者(業主、開發公司等)所刊登之租售資訊而統計,僅供參考
行業別 區域 縣市別 工業區名稱 廠商數(%) 員工數 外勞佔比(%)
食品製造業 北部 基隆市 大武崙工業區 1(0.01%) 25(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 4(0.03%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 新北市 新北產業園區 50(0.37%) 1,713(0.33%) 0(0%)
食品製造業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 1(0.01%) 24(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 北部 桃園市 大園工業區 5(0.04%) 63(0.01%) 16(0.05%)
食品製造業 北部 桃園市 中壢工業區 3(0.02%) 148(0.03%) 21(0.06%)
食品製造業 北部 桃園市 觀音工業區 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
食品製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 3(0.02%) 15(0%) 2(0.01%)
食品製造業 中部 彰化縣 社頭織襪產業園區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
食品製造業 南部 台南市 安平工業區 3(0.02%) 86(0.02%) 0(0%)
食品製造業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 3(0.02%) 44(0.01%) 0(0%)
食品製造業(小計)       78(0.58%) 2,143(0.41%) 39(0.11%)
飲料製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 新北市 新北產業園區 9(0.07%) 190(0.04%) 0(0%)
飲料製造業 北部 桃園市 大園工業區 2(0.01%) 25(0%) 18(0.05%)
飲料製造業 北部 桃園市 桃園幼獅工業區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
飲料製造業 北部 新竹縣 新竹工業區 1(0.01%) 73(0.01%) 20(0.06%)
飲料製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 南投縣 南崗工業區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 中部 雲林縣 元長工業區 1(0.01%) 45(0.01%) 15(0.04%)
飲料製造業 中部 雲林縣 雲林科技工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
飲料製造業 南部 台南市 台南科技工業區 1(0.01%) 95(0.02%) 16(0.05%)
飲料製造業(小計)       23(0.17%) 443(0.09%) 69(0.2%)
菸草製造業 北部 基隆市 大武崙工業區 3(0.02%) 12(0%) 0(0%)
菸草製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
菸草製造業 北部 新北市 瑞芳工業區 4(0.03%) 21(0%) 0(0%)
菸草製造業 北部 新北市 新北產業園區 6(0.04%) 96(0.02%) 0(0%)
菸草製造業 北部 新北市 土城工業區 3(0.02%) 40(0.01%) 0(0%)
菸草製造業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 5(0.04%) 45(0.01%) 0(0%)
菸草製造業 北部 桃園市 大園工業區 1(0.01%) 18(0%) 3(0.01%)
菸草製造業 北部 桃園市 中壢工業區 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
菸草製造業 北部 花蓮縣 美崙工業區 2(0.01%) 3(0%) 0(0%)
菸草製造業 北部 台東縣 豐樂工業區 3(0.02%) 18(0%) 1(0%)
菸草製造業 中部 台中市 台中工業區 1(0.01%) 12(0%) 0(0%)
菸草製造業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 1(0.01%) 7(0%) 0(0%)
菸草製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 1(0.01%) 11(0%) 3(0.01%)
菸草製造業 中部 南投縣 南崗工業區 5(0.04%) 27(0.01%) 0(0%)
菸草製造業 中部 南投縣 竹山工業區 23(0.17%) 128(0.02%) 7(0.02%)
菸草製造業 中部 彰化縣 芳苑工業區 3(0.02%) 7(0%) 0(0%)
菸草製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 8(0.06%) 216(0.04%) 13(0.04%)
菸草製造業 中部 雲林縣 元長工業區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
菸草製造業 中部 雲林縣 斗六工業區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
菸草製造業 中部 雲林縣 雲林科技工業區 2(0.01%) 150(0.03%) 45(0.13%)
菸草製造業 南部 台南市 安平工業區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
菸草製造業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 2(0.01%) 7(0%) 0(0%)
菸草製造業 南部 高雄市 永安工業區 2(0.01%) 57(0.01%) 15(0.04%)
菸草製造業 南部 嘉義縣 頭橋工業區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
菸草製造業 南部 屏東縣 內埔工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
菸草製造業(小計)       84(0.63%) 901(0.17%) 87(0.25%)
紡織業 北部 新北市 林口特定區(工二) 3(0.02%) 120(0.02%) 35(0.1%)
紡織業 北部 新北市 瑞芳工業區 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
紡織業 北部 新北市 新北產業園區 26(0.19%) 630(0.12%) 0(0%)
紡織業 北部 新北市 土城工業區 7(0.05%) 85(0.02%) 0(0%)
紡織業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 4(0.03%) 111(0.02%) 10(0.03%)
紡織業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 5(0.04%) 58(0.01%) 0(0%)
紡織業 北部 桃園市 大園工業區 8(0.06%) 696(0.13%) 83(0.24%)
紡織業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 3(0.02%) 301(0.06%) 31(0.09%)
紡織業 北部 桃園市 桃園幼獅工業區 1(0.01%) 52(0.01%) 22(0.06%)
紡織業 北部 桃園市 中壢工業區 6(0.04%) 122(0.02%) 12(0.03%)
紡織業 北部 桃園市 觀音工業區 5(0.04%) 444(0.09%) 127(0.36%)
紡織業 北部 新竹縣 新竹工業區 10(0.07%) 560(0.11%) 50(0.14%)
紡織業 北部 台東縣 豐樂工業區 2(0.01%) 5(0%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 台中工業區 2(0.01%) 24(0%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 3(0.02%) 475(0.09%) 0(0%)
紡織業 中部 台中市 台中港關連工業區 3(0.02%) 164(0.03%) 9(0.03%)
紡織業 中部 苗栗縣 竹南工業區 1(0.01%) 144(0.03%) 30(0.09%)
紡織業 中部 苗栗縣 銅鑼工業區 2(0.01%) 65(0.01%) 0(0%)
紡織業 中部 南投縣 南崗工業區 15(0.11%) 70(0.01%) 4(0.01%)
紡織業 中部 彰化縣 全興工業區 1(0.01%) 18(0%) 3(0.01%)
紡織業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 18(0.13%) 479(0.09%) 22(0.06%)
紡織業 中部 雲林縣 雲林科技工業區 1(0.01%) 21(0%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 安平工業區 1(0.01%) 40(0.01%) 0(0%)
紡織業 南部 台南市 台南科技工業區 5(0.04%) 151(0.03%) 2(0.01%)
紡織業 南部 台南市 新營工業區 1(0.01%) 6(0%) 5(0.01%)
紡織業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 5(0.04%) 84(0.02%) 0(0%)
紡織業 南部 高雄市 大發工業區 3(0.02%) 400(0.08%) 0(0%)
紡織業 南部 嘉義縣 朴子工業區 1(0.01%) 103(0.02%) 12(0.03%)
紡織業 南部 嘉義縣 義竹工業區 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
紡織業 南部 屏東縣 屏南工業區 2(0.01%) 38(0.01%) 0(0%)
紡織業(小計)       147(1.09%) 5,488(1.06%) 457(1.3%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 5(0.04%) 71(0.01%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 新北產業園區 81(0.6%) 1,954(0.38%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新北市 土城工業區 17(0.13%) 355(0.07%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 大園工業區 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 2(0.01%) 17(0%) 1(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 中壢工業區 3(0.02%) 8(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 桃園市 觀音工業區 2(0.01%) 122(0.02%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 新竹縣 新竹工業區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 北部 台東縣 豐樂工業區 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 台中工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 1(0.01%) 86(0.02%) 27(0.08%)
成衣及服飾品製造業 中部 南投縣 南崗工業區 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 南投縣 竹山工業區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 3(0.02%) 85(0.02%) 7(0.02%)
成衣及服飾品製造業 南部 台南市 安平工業區 5(0.04%) 64(0.01%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業 南部 台南市 台南科技工業區 6(0.04%) 357(0.07%) 59(0.17%)
成衣及服飾品製造業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 7(0.05%) 186(0.04%) 19(0.05%)
成衣及服飾品製造業 南部 嘉義縣 頭橋工業區 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
成衣及服飾品製造業(小計)       142(1.06%) 3,332(0.64%) 113(0.32%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 2(0.01%) 28(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 新北市 土城工業區 2(0.01%) 11(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 5(0.04%) 65(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 桃園市 大園工業區 1(0.01%) 17(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 桃園市 中壢工業區 3(0.02%) 53(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 桃園市 觀音工業區 1(0.01%) 23(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 北部 新竹縣 新竹工業區 2(0.01%) 17(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 2(0.01%) 14(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 中部 苗栗縣 竹南工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 中部 苗栗縣 銅鑼工業區 2(0.01%) 16(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 中部 南投縣 南崗工業區 7(0.05%) 134(0.03%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 21(0.16%) 282(0.05%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 中部 雲林縣 斗六工業區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 南部 台南市 官田工業區 2(0.01%) 24(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 南部 台南市 新營工業區 1(0.01%) 53(0.01%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 11(0.08%) 2,450(0.47%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 南部 高雄市 大發工業區 3(0.02%) 24(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 南部 嘉義縣 民雄工業區 1(0.01%) 6(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業 南部 嘉義縣 嘉太工業區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
皮革、毛皮及製品製造業(小計)       73(0.54%) 3,227(0.62%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 2(0.01%) 43(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 新北市 土城工業區 3(0.02%) 20(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 8(0.06%) 96(0.02%) 3(0.01%)
木竹製品製造業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 6(0.04%) 113(0.02%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 大園工業區 18(0.13%) 611(0.12%) 106(0.3%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 1(0.01%) 30(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 中壢工業區 11(0.08%) 194(0.04%) 15(0.04%)
木竹製品製造業 北部 桃園市 觀音工業區 57(0.42%) 4,084(0.79%) 274(0.78%)
木竹製品製造業 北部 新竹縣 新竹工業區 23(0.17%) 1,721(0.33%) 73(0.21%)
木竹製品製造業 北部 花蓮縣 美崙工業區 1(0.01%) 11(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 台中工業區 4(0.03%) 136(0.03%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 7(0.05%) 174(0.03%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 1(0.01%) 34(0.01%) 7(0.02%)
木竹製品製造業 中部 苗栗縣 竹南工業區 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 苗栗縣 銅鑼工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 苗栗縣 頭份工業區 5(0.04%) 434(0.08%) 1(0%)
木竹製品製造業 中部 南投縣 南崗工業區 14(0.1%) 241(0.05%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 芳苑工業區 3(0.02%) 355(0.07%) 83(0.24%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 全興工業區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 54(0.4%) 1,395(0.27%) 7(0.02%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 元長工業區 2(0.01%) 4(0%) 1(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 豐田工業區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 斗六工業區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 中部 雲林縣 雲林科技工業區 12(0.09%) 136(0.03%) 2(0.01%)
木竹製品製造業 南部 台南市 安平工業區 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 台南市 台南科技工業區 11(0.08%) 58(0.01%) 2(0.01%)
木竹製品製造業 南部 台南市 官田工業區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 台南市 新營工業區 2(0.01%) 55(0.01%) 9(0.03%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 12(0.09%) 627(0.12%) 1(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 大發工業區 15(0.11%) 348(0.07%) 54(0.15%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 鳳山工業區 1(0.01%) 1(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 高雄市 林園工業區 6(0.04%) 38(0.01%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 民雄工業區 1(0.01%) 80(0.02%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 朴子工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 義竹工業區 3(0.02%) 62(0.01%) 11(0.03%)
木竹製品製造業 南部 嘉義縣 嘉太工業區 4(0.03%) 34(0.01%) 4(0.01%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 屏南工業區 2(0.01%) 19(0%) 0(0%)
木竹製品製造業 南部 屏東縣 內埔工業區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
木竹製品製造業(小計)       306(2.28%) 11,186(2.15%) 653(1.86%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 基隆市 大武崙工業區 4(0.03%) 8(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 9(0.07%) 11(0%) 1(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 樹林工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 56(0.42%) 964(0.19%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新北市 土城工業區 17(0.13%) 374(0.07%) 11(0.03%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 10(0.07%) 153(0.03%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 9(0.07%) 144(0.03%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 大園工業區 21(0.16%) 1,097(0.21%) 112(0.32%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 桃園幼獅工業區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 平鎮工業區 1(0.01%) 14(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 中壢工業區 22(0.16%) 576(0.11%) 10(0.03%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 桃園市 觀音工業區 55(0.41%) 3,560(0.69%) 231(0.66%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 新竹縣 新竹工業區 34(0.25%) 1,795(0.35%) 168(0.48%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 花蓮縣 美崙工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 北部 台東縣 豐樂工業區 1(0.01%) 7(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 台中工業區 4(0.03%) 25(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 6(0.04%) 141(0.03%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 1(0.01%) 15(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 苗栗縣 竹南工業區 2(0.01%) 71(0.01%) 8(0.02%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 苗栗縣 銅鑼工業區 3(0.02%) 41(0.01%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 南投縣 南崗工業區 13(0.1%) 99(0.02%) 1(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 彰化縣 芳苑工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 彰化縣 福興工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 41(0.31%) 378(0.07%) 5(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 雲林縣 豐田工業區 1(0.01%) 9(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 雲林縣 斗六工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 中部 雲林縣 雲林科技工業區 13(0.1%) 130(0.03%) 3(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 台南市 安平工業區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 台南市 台南科技工業區 21(0.16%) 1,110(0.21%) 48(0.14%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 台南市 永康工業區 1(0.01%) 64(0.01%) 4(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 台南市 官田工業區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 24(0.18%) 1,369(0.26%) 57(0.16%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 大發工業區 14(0.1%) 137(0.03%) 4(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 永安工業區 5(0.04%) 396(0.08%) 53(0.15%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 鳳山工業區 1(0.01%) 7(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 林園工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 高雄市 大社工業區 2(0.01%) 75(0.01%) 4(0.01%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 嘉義縣 民雄工業區 5(0.04%) 4(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 嘉義縣 頭橋工業區 3(0.02%) 13(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 嘉義縣 嘉太工業區 2(0.01%) 64(0.01%) 13(0.04%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 屏東縣 屏南工業區 5(0.04%) 21(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 屏東縣 內埔工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業 南部 屏東縣 屏東工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
紙漿、紙及紙製品製造業(小計)       420(3.13%) 12,886(2.48%) 733(2.09%)
印刷及資料儲存複製業 北部 新北市 瑞芳工業區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 新北市 新北產業園區 13(0.1%) 219(0.04%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 4(0.03%) 52(0.01%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 2(0.01%) 0(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 桃園市 大園工業區 1(0.01%) 76(0.01%) 14(0.04%)
印刷及資料儲存複製業 北部 桃園市 桃園幼獅工業區 1(0.01%) 90(0.02%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 桃園市 平鎮工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 桃園市 中壢工業區 12(0.09%) 515(0.1%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 桃園市 觀音工業區 4(0.03%) 111(0.02%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 北部 新竹縣 新竹工業區 12(0.09%) 1,284(0.25%) 52(0.15%)
印刷及資料儲存複製業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 6(0.04%) 1,396(0.27%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 中部 南投縣 南崗工業區 6(0.04%) 385(0.07%) 14(0.04%)
印刷及資料儲存複製業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 2(0.01%) 21(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 中部 雲林縣 豐田工業區 1(0.01%) 78(0.02%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 台南市 安平工業區 3(0.02%) 148(0.03%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 台南市 台南科技工業區 3(0.02%) 28(0.01%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 台南市 永康工業區 1(0.01%) 5(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 台南市 官田工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 高雄市 大發工業區 1(0.01%) 18(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 嘉義縣 民雄工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業 南部 屏東縣 屏南工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
印刷及資料儲存複製業(小計)       79(0.59%) 4,442(0.85%) 80(0.23%)
石油及煤製品製造業 北部 基隆市 大武崙工業區 2(0.01%) 2(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 北部 新北市 瑞芳工業區 4(0.03%) 108(0.02%) 7(0.02%)
石油及煤製品製造業 北部 新北市 新北產業園區 26(0.19%) 693(0.13%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 北部 新北市 土城工業區 2(0.01%) 121(0.02%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 3(0.02%) 34(0.01%) 3(0.01%)
石油及煤製品製造業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 3(0.02%) 208(0.04%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 北部 桃園市 大園工業區 2(0.01%) 10(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 北部 桃園市 中壢工業區 6(0.04%) 267(0.05%) 34(0.1%)
石油及煤製品製造業 北部 桃園市 觀音工業區 5(0.04%) 144(0.03%) 8(0.02%)
石油及煤製品製造業 北部 新竹縣 新竹工業區 2(0.01%) 6(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 1(0.01%) 20(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 1(0.01%) 8(0%) 2(0.01%)
石油及煤製品製造業 中部 苗栗縣 銅鑼工業區 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 中部 南投縣 南崗工業區 35(0.26%) 1,350(0.26%) 129(0.37%)
石油及煤製品製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 20(0.15%) 1,579(0.3%) 46(0.13%)
石油及煤製品製造業 中部 雲林縣 雲林科技工業區 7(0.05%) 773(0.15%) 129(0.37%)
石油及煤製品製造業 南部 高雄市 高雄臨海工業區 10(0.07%) 326(0.06%) 61(0.17%)
石油及煤製品製造業 南部 高雄市 大發工業區 12(0.09%) 57(0.01%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 南部 嘉義縣 民雄工業區 1(0.01%) 10(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業 南部 嘉義縣 頭橋工業區 1(0.01%) 13(0%) 0(0%)
石油及煤製品製造業(小計)       147(1.09%) 5,742(1.11%) 419(1.19%)
化學材料製造業 北部 基隆市 大武崙工業區 1(0.01%) 0(0%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 新北市 林口特定區(工二) 27(0.2%) 87(0.02%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 新北市 瑞芳工業區 5(0.04%) 106(0.02%) 8(0.02%)
化學材料製造業 北部 新北市 樹林工業區 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 新北市 新北產業園區 123(0.92%) 2,609(0.5%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 新北市 土城工業區 35(0.26%) 1,213(0.23%) 13(0.04%)
化學材料製造業 北部 宜蘭縣 龍德工業區 17(0.13%) 264(0.05%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 宜蘭縣 利澤工業區 9(0.07%) 66(0.01%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 桃園市 大園工業區 12(0.09%) 199(0.04%) 22(0.06%)
化學材料製造業 北部 桃園市 林口特定區(工三) 3(0.02%) 0(0%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 桃園市 平鎮工業區 1(0.01%) 20(0%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 桃園市 中壢工業區 30(0.22%) 1,562(0.3%) 122(0.35%)
化學材料製造業 北部 桃園市 觀音工業區 15(0.11%) 776(0.15%) 143(0.41%)
化學材料製造業 北部 新竹縣 新竹工業區 35(0.26%) 1,790(0.34%) 391(1.11%)
化學材料製造業 北部 花蓮縣 美崙工業區 1(0.01%) 2(0%) 0(0%)
化學材料製造業 北部 台東縣 豐樂工業區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
化學材料製造業 中部 台中市 台中工業區 7(0.05%) 66(0.01%) 0(0%)
化學材料製造業 中部 台中市 大甲幼獅工業區 4(0.03%) 152(0.03%) 0(0%)
化學材料製造業 中部 台中市 台中港關連工業區 8(0.06%) 659(0.13%) 127(0.36%)
化學材料製造業 中部 苗栗縣 銅鑼工業區 15(0.11%) 631(0.12%) 47(0.13%)
化學材料製造業 中部 苗栗縣 頭份工業區 1(0.01%) 857(0.16%) 44(0.13%)
化學材料製造業 中部 南投縣 南崗工業區 24(0.18%) 549(0.11%) 43(0.12%)
化學材料製造業 中部 南投縣 竹山工業區 1(0.01%) 4(0%) 0(0%)
化學材料製造業 中部 彰化縣 田中工業區 1(0.01%) 8(0%) 0(0%)
化學材料製造業 中部 彰化縣 芳苑工業區 12(0.09%) 70(0.01%) 2(0.01%)
化學材料製造業 中部 彰化縣 埤頭工業區 6(0.04%) 139(0.03%) 11(0.03%)
化學材料製造業 中部 彰化縣 彰濱工業區(鹿港區) 70(0.52%) 1,949(0.38%) 99(0.28%)
化學材料製造業 中部 雲林縣 元長工業區 4(0.03%) 94(0.02%) 13(0.04%)
化學材料製造業 中部 雲林縣 豐田工業區 3(0.02%) 35(0.01%) 0(0%)
化學材料製造業 中部 雲林縣 雲林科技工業區 16(0.12%) 73(0.01%) 7(0.02%)
