全文檢索: 查詢 (另開視窗)
訂閱電子報: 訂閱電子報
手冊 常見問題 經濟部 回首頁
::: 首頁 > 新近開發工業區 > 利澤工業區
利澤工業區-可租售土地
利澤工業區雲林科技工業區(大北勢區)彰濱工業區(線西區)回列表
更新日期:2011/10/25
利澤工業區
◆ 網站: 利澤工業區GIS  
聯絡單位: 中華工程物業開發部
◆ 聯絡電話: 02-87876224
土地區位: 宜蘭縣-五結鄉、蘇澳鎮
土地面積: 28.45 公頃
◆ 提供方式: 出租、出售
◆ 土地類別: 工業區-丁種建築用地
◆ 土地使用變更:
◆ 廠商直接進駐:
◆ 是否為山坡地:
聯外交通: 陸運:台二線、宜38號鄉道、台2丙及台7丙公路
鐵路:北迴鐵路
航運:蘇澳港
◆ 公共設施: 自來水、電力、汙水下水道
雨排水系統、電信系統、路燈系統、 環保系統、
行政服務中心
 
* 點選地號可連結至GIS地理資訊系統。  面積單位:平方公尺
地段 地號 面積
用地種類
地段 地號 面積
用地種類
利工段 11-8 3,246.05 生產事業用地 利工段 11-44 1,999.45 生產事業用地
利工段 11-9 3,657.30 生產事業用地 利工段 11-45 1,999.43 生產事業用地
利工段 11-10 4,031.22 生產事業用地 利工段 11-46 1,999.42 生產事業用地
利工段 11-11 4,320.83 生產事業用地 利工段 11-47 1,999.48 生產事業用地
利工段 11-12 4,556.00 生產事業用地 利工段 11-48 1,999.43 生產事業用地
利工段 11-13 4,787.56 生產事業用地 利工段 11-49 1,999.42 生產事業用地
利工段 11-14 5,055.83 生產事業用地 利工段 11-50 2,739.29 生產事業用地
利工段 11-17 2,982.43 生產事業用地 利工段 11-65 1,500.57 生產事業用地
利工段 11-18 2,000.20 生產事業用地 利工段 11-66 1,500.58 生產事業用地
利工段 11-19 2,000.20 生產事業用地 利工段 11-67 1,500.58 生產事業用地
利工段 11-20 2,000.18 生產事業用地 利工段 11-68 1,500.63 生產事業用地
利工段 11-21 2,000.18 生產事業用地 利工段 11-69 1,500.57 生產事業用地
利工段 11-22 2,000.15 生產事業用地 利工段 11-70 1,500.58 生產事業用地
利工段 11-23 2,000.17 生產事業用地 利工段 11-71 1,500.58 生產事業用地
利工段 11-24 2,000.18 生產事業用地 利工段 11-72 1,500.62 生產事業用地
利工段 11-25 2,000.13 生產事業用地 利工段 11-73 1,500.62 生產事業用地
利工段 11-26 2,000.13 生產事業用地 利工段 11-74 1,500.58 生產事業用地
利工段 11-27 2,913.71 生產事業用地 利工段 11-75 1,500.58 生產事業用地
利工段 11-29 2,000.08 生產事業用地 利工段 11-76 2,672.38 生產事業用地
利工段 11-30 2,000.10 生產事業用地 利工段? 62 5,658.05 生產事業用地
利工段 11-31 2,000.05 生產事業用地 利工段 63 5,652.66 生產事業用地
利工段 11-32 2,000.08 生產事業用地 利工段 64 5,653.55 生產事業用地
利工段 11-33 2,000.08 生產事業用地 利工段 72 4,905.07 生產事業用地
利工段 11-34 2,000.08 生產事業用地 利工段 74 4,903.23 生產事業用地
利工段 11-35 2,000.10 生產事業用地 利工段 99 4,506.90 生產事業用地
利工段 11-36 2,000.08 生產事業用地 利工段 100 4,506.81 生產事業用地
利工段 11-37 2,000.07 生產事業用地 利工段 186-19 1,018.95 生產事業用地
利工段 11-38 2,848.17 生產事業用地 利工段 186-21 1,017.55 生產事業用地
利工段 11-41 1,999.42 生產事業用地 利工段 186-22 1,024.56 生產事業用地
利工段 11-42 1,999.45 生產事業用地 利工段 186-24 1,024.42 生產事業用地
利工段 11-43 1,999.41 生產事業用地 利工段 186-40 1,023.32 生產事業用地
 
地段 地號 面積
用地種類
地段 地號 面積
用地種類
頂寮段 662-7 14508.28 生產事業用地 頂寮段 662-104 16,099.25 生產事業用地
頂寮段 662-26 6,432.01 生產事業用地 頂寮段 662-105 6,511.59 生產事業用地
頂寮段 662-28 8,380.08 生產事業用地 頂寮段 662-106 8,422.91 生產事業用地
頂寮段 662-50 8,302.59 生產事業用地 頂寮段 662-107 10,309.94 生產事業用地
頂寮段 662-58 7,496.23 生產事業用地 頂寮段 662-108 9,835.88 生產事業用地
頂寮段 662-59 10,396.05 生產事業用地 頂寮段 662-109 14,452.02 生產事業用地
頂寮段 662-60 5,523.49 生產事業用地 頂寮段 662-110 9,967.95 生產事業用地
頂寮段 662-78 6,340.75 生產事業用地  
資料來源:中華工程股份有限公司
服務專線:02-33-430177 服務信箱: shlee@mail.management.org.tw Copyright 2004 中華民國管理科學學會 規劃設計